Análisis de impacto en la falta de herramientas de control de rutas, entregas y documentación de empresa de transporte.
| dc.contributor.author | CORREA ALVARADO JOSÉ HUMBERTO | |
| dc.contributor.author | PESANTES PIEDRA XAVIER STALIN | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-17T19:11:27Z | |
| dc.date.available | 2025-11-17T19:11:27Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | La empresa objeto del estudio se dedica al transporte de carga pesada y combustible, con una participación relevante en la cadena logística del sector acuícola. Sus procesos operativos dependen aún de documentación física, reportes manuales y validaciones lentas, generando demoras, errores y alto costo administrativo. El proyecto propone alternativas tecnológicas que solucionen estos cuellos de botella operativos. | |
| dc.description.abstract | Este proyecto aborda una problemática crítica en la gestión operativa de una empresa de transporte terrestre de carga en Ecuador. La falta de trazabilidad, digitalización y control documental ha generado pérdidas mensuales superiores a USD 60.000. A través del uso de herramientas ERP y automatización, se busca mejorar la eficiencia, reducir reprocesos y optimizar el ciclo de facturación para garantizar mayor rentabilidad y sostenibilidad. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uees.edu.ec/handle/123456789/4835 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | Análisis de impacto en la falta de herramientas de control de rutas, entregas y documentación de empresa de transporte. | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- CORREA ALVARADO JOSÉ HUMBERTO - PESANTES PIEDRA XAVIER STALIN.pdf
- Size:
- 1.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
