Propuesta de implementación de una herramienta de BI para análisis y visualización de datos
| dc.contributor.author | ANDREA MARISOL VILLA LUCERO | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-23T21:17:44Z | |
| dc.date.available | 2025-09-23T21:17:44Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-01 | |
| dc.description | El principal objetivo es automatizar la generación de reportes e informes a través de la implementación herramientas tecnológicas de visualización de datos logrando así obtener una ventaja competitiva, así como reducir de manera interna los errores operativos en la emisión de informes manuales. | |
| dc.description.abstract | La Cooperativa ABC es una entidad del Sector Financiero Popular y Solidario, su problema radica en el manejo mecánico y limitado de la información debido a que no se ha adaptado a las nuevas herramientas tecnológicas disponibles para automatizar la emisión de reportes, ello dificulta la capacidad para tomar decisiones de manera inmediata y óptima, por lo que en este caso se enfocará en la reducción de tiempos de procesamiento para generación de informes. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uees.edu.ec/handle/123456789/4100 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | Entidad Financiera | |
| dc.subject | Acuerdo Ministerial | |
| dc.subject | Cooperativa de Ahorro | |
| dc.title | Propuesta de implementación de una herramienta de BI para análisis y visualización de datos | |
| dc.type | Thesis |
