EVALUACIÓN DE LA PERCEPCIÓN CIUDADANA SOBRE EL SERVICIO COMERCIAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIDAD DE NEGOCIOS SANTA ELENA DE CNEL-EP.
| dc.contributor.author | INTRIAGO TORRES JUAN CARLOS | |
| dc.contributor.author | TORRES ENCALADA DIANA ELIZABETH | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-07T21:43:27Z | |
| dc.date.available | 2025-11-07T21:43:27Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Este estudio se centra en evaluar la percepción ciudadana del servicio de energía eléctrica de la Unidad de Negocios Santa Elena de CNEL-EP en Ecuador, reconociendo la importancia de la percepción ciudadana en la satisfacción del usuario y la calidad del servicio. La energía eléctrica, especialmente desde la pandemia de COVID-19, se considera fundamental en la vida diaria. La metodología del estudio involucra encuestas del instrumento aplicado de Macías & Villegas (2020) en la Unidad de Negocios de Milagro de CNEL-EP, cuyo cuestionario de escala tipo Likert mide la percepción y satisfacción de los usuarios. Su objetivo es identificar áreas de mejora y puntos fuertes de la empresa de energía eléctrica para tomar decisiones estratégicas y mejorar la calidad del servicio. Este proyecto tiene relevancia tanto en la administración pública como en el sector energético, ya que incide en la reputación de la empresa y en la toma de decisiones. | |
| dc.description.abstract | This study focuses on evaluating citizen perception of the electric power service of CNEL-EP's Santa Elena Business Unit in Ecuador, recognizing the importance of citizen perception in user satisfaction and service quality. Electric power, especially since the COVID-19 pandemic, is considered fundamental to daily life. The methodology of the study involves surveys of the applied instrument of Macías & Villegas (2020) in the Milagro Business Unit of CNEL-EP, whose Likert-type scale questionnaire measures user perception and satisfaction. Its objective is to identify areas of improvement and strengths of the electric power company in order to make strategic decisions and improve the quality of service. This project is relevant both in the public administration and in the energy sector, as it has an impact on the company's reputation and decision making. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uees.edu.ec/handle/123456789/4533 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | Calidad del Servicio Eléctrico | |
| dc.subject | Percepción Ciudadana | |
| dc.subject | Satisfacción al Cliente | |
| dc.title | EVALUACIÓN DE LA PERCEPCIÓN CIUDADANA SOBRE EL SERVICIO COMERCIAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIDAD DE NEGOCIOS SANTA ELENA DE CNEL-EP. | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- INTRIAGO TORRES JUAN CARLOS - TORRES ENCALADA DIANA ELIZABETH 6 DE DICIEMBRE DE 2023.pdf
- Size:
- 1.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
