IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA BIM EN EL DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO UNIDAD EDUCATIVA BLOQUE “B” EN LA PROVINCIA DE LOS RÍOS
| dc.contributor.author | AGUILERA CARVAJAL ALINE MICKAELA | |
| dc.contributor.author | ULLAGUARI AYALA SEBASTIAN ARIEL | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-18T14:56:46Z | |
| dc.date.available | 2025-11-18T14:56:46Z | |
| dc.date.issued | 2025-04 | |
| dc.description | La presente investigación tiene como objetivo analizar y proponer la implementación de la metodología BIM (Building Information Modeling) en el diseño y planificación del proyecto Unidad Educativa Bloque “B” en la provincia de Los Ríos. La construcción en la actualidad enfrenta desafíos debido a la persistencia de métodos tradicionales que conllevan errores en el diseño, presupuesto, planificación y calidad, lo que genera pérdidas económicas y retrasos en la ejecución de las obras. La pandemia agravó estos problemas, pero también aceleró la evolución de nuevas tecnologías como BIM, que ofrece una alternativa para mejorar la eficiencia y reducir costos en proyectos de gran envergadura. Esta investigación busca demostrar cómo la adopción de BIM optimiza el control de los recursos, mejora la coordinación entre los equipos de trabajo y permite un desarrollo más ágil y con menores costos. Se analiza el caso específico de la Unidad Educativa Bloque “B” para identificar los beneficios de la implementación de esta metodología y su impacto en la gestión del proyecto. | |
| dc.description.abstract | This research aims to analyze and propose the implementation of Building Information Modeling (BIM) methodology in the design and planning of the Unidad Educativa Bloque “B” project in the province of Los Ríos. The construction sector today faces challenges due to the persistence of traditional methods, leading to errors in design, budgeting, planning, and quality, which result in financial losses and delays. The pandemic exacerbated these issues but also accelerated the evolution of new technologies like BIM, which provides an alternative to improve efficiency and reduce costs in large-scale projects. This study seeks to demonstrate how the adoption of BIM optimizes resource control, enhances coordination among project teams, and enables more efficient development with reduced costs. The specific case of the Unidad Educativa Bloque “B” is analyzed to identify the benefits of implementing this methodology and its impact on project management | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uees.edu.ec/handle/123456789/4923 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | BIM | |
| dc.subject | Planificación de proyectos | |
| dc.subject | construcción | |
| dc.title | IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA BIM EN EL DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO UNIDAD EDUCATIVA BLOQUE “B” EN LA PROVINCIA DE LOS RÍOS | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- AGUILERA CARVAJAL ALINE MICKAELA - ULLAGUARI AYALA SEBASTIAN ARIEL.pdf
- Size:
- 9.19 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
