Nivel de Endomarketing en los Trabajadores de una Distribuidora de Carnes
| dc.contributor.author | COBOS DIAZ FATIMA DALILA | |
| dc.contributor.author | JIMBO NEIRA WILSON STALIN | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-14T21:16:43Z | |
| dc.date.available | 2025-11-14T21:16:43Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | El Endomarketing es la aplicación de estrategias de marketing hacia el interior de la organización, convirtiéndose en una herramienta fundamental para fortalecer el compromiso y la satisfacción de los empleados, así como para potenciar la identidad corporativa. Este trabajo de investigación evalúa el nivel de Endomarketing en los trabajadores de una Distribuidora de Carnes en la ciudad Cuenca, utilizando una metodología de enfoque cuantitativo y diseño no experimental. Se recolectaron datos a través de un cuestionario aplicado a 50 trabajadores para conocer su percepción sobre las prácticas implementadas en la empresa. Los resultados obtenidos revelan tanto fortalezas como áreas de mejora en la estrategia de Endomarketing de la Distribuidora de Carnes. Los datos indican que el 42% de los colaboradores perciben que la organización casi nunca proporciona la información y recursos necesarios para la orientación al cliente, y el 46% recibe capacitaciones específicas ocasionalmente. En cuanto a la comunicación interna, el 44% no siente suficiente apoyo para la creación de instrumentos efectivos de comunicación, y el 40% casi nunca conoce las metas y objetivos de la empresa. Además, el 44% menciona que casi nunca se divulgan los resultados del trabajo realizado. Para mejorar estas áreas, se sugiere que la empresa implemente canales de comunicación efectivos, realice reuniones periódicas para discutir resultados y cambios, aumente la frecuencia y calidad de las capacitaciones y desarrolle programas formativos continuos. | |
| dc.description.abstract | Endomarketing is the application of marketing strategies within the organization, becoming a fundamental tool to strengthen the commitment and satisfaction of employees, as well as to enhance corporate identity. This research work evaluates the level of Endomarketing in the workers of a Meat Distributor in the city of Cuenca, using a quantitative approach methodology and non-experimental design. Data was collected through a questionnaire applied to 50 workers to know their perception of the practices implemented in the company. The results obtained reveal both strengths and areas for improvement in the Meat Distributor's Endomarketing strategy. The data indicate that 46% of employees perceive that the organization sometimes provides the information and resources necessary for customer orientation, and 42% receive specific training occasionally. Regarding internal communication, 44% do not feel enough support for the creation of effective communication instruments, and 38% only sometimes know the company's goals and objectives. Furthermore, 44% mention that the results of the work carried out are almost never disclosed. To improve these areas, it is suggested that the company implement effective communication channels, hold periodic meetings to discuss results and changes, increase the frequency and quality of training, and develop continuous training programs. It is also important to offer professional development opportunities, implement an incentive and recognition system, and foster a culture of autonomy in employee decision-making. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uees.edu.ec/handle/123456789/4749 | |
| dc.subject | Endomarketing | |
| dc.subject | Marketing Interno | |
| dc.subject | Percepciön | |
| dc.subject | Cliente Interno | |
| dc.title | Nivel de Endomarketing en los Trabajadores de una Distribuidora de Carnes |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- COBOS DIAZ FATIMA DALILA - JIMBO NEIRA WILSON STALIN - 31 DE JULIO 2024.pdf
- Size:
- 300.28 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
