ANÁLISIS DE LAS DEFICIENCIAS Y DESAFÍOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL CURRICULO EDUCATIVO Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL, EN DOCENTES DE EDUCACIÓN INICIAL DEL CIRCUITO 12D03 C02_05 DE QUEVEDO
| dc.contributor.author | Roxanna Ximena Tapia Vargas | |
| dc.contributor.author | Isaac Augusto Caicedo Vera | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-21T19:25:50Z | |
| dc.date.available | 2026-09-21T19:25:50Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-05 | |
| dc.description | El presente estudio analiza cómo las deficiencias y desafíos en la implementación del currículo de Educación Inicial inciden en el desarrollo integral infantil, desde la perspectiva de docentes del circuito 12D03 C02_05 de Quevedo. Mediante un enfoque cualitativo, descriptivo y no experimental, se aplicaron cuestionarios y entrevistas para explorar experiencias, prácticas pedagógicas y condiciones institucionales. Entre los principales hallazgos se evidenció que el 62% de los docentes aplica el currículo de manera parcial, el 74 % carece de recursos suficientes y solo el 38% considera pertinente la formación recibida. Además, se identificó una débil contextualización del currículo y un escaso acompañamiento institucional. Se concluye que estas deficiencias limitan la calidad educativa y afectan negativamente el desarrollo infantil. El estudio propone fortalecer la formación docente, garantizar recursos adecuados y promover una implementación más contextualizada y reflexiva del currículo. | |
| dc.description.abstract | This study analyzes how deficiencies and challenges in the implementation of the Early Childhood Education curriculum affect children's comprehensive development, from the perspective of teachers in the 12D03 C02_05 circuit in Quevedo. Using a qualitative, descriptive, and nonexperimental approach, questionnaires and interviews were administered to explore experiences, teaching practices, and institutional conditions. Among the main findings, it was evident that 62% of teachers apply the curriculum partially, 74% lack sufficient resources, and only 38% consider the training they have received to be relevant. In addition, weak contextualization of the curriculum and limited institutional support were identified. It is concluded that these deficiencies limit educational quality and negatively affect child development. The study proposes strengthening teacher training, ensuring adequate resources, and promoting a more contextualized and reflective implementation of the curriculum. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uees.edu.ec/handle/123456789/5450 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | currículo ecuatoriano | |
| dc.subject | Educación Inicial | |
| dc.subject | percepción docente | |
| dc.subject | inserciones curriculares | |
| dc.subject | formación continua. | |
| dc.title | ANÁLISIS DE LAS DEFICIENCIAS Y DESAFÍOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL CURRICULO EDUCATIVO Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL, EN DOCENTES DE EDUCACIÓN INICIAL DEL CIRCUITO 12D03 C02_05 DE QUEVEDO | |
| dc.type | Thesis |
