Fortalecimiento de la Gestión de Riesgos Financieros ante la Volatilidad Global: Caso Cooperativa de Ahorro y Crédito JGPC, Ecuador
| dc.contributor.author | PROANO CALUQUI JONATHAN GABRIEL | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-13T20:01:10Z | |
| dc.date.available | 2025-11-13T20:01:10Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | La Cooperativa de Ahorro y Crédito JGPC, situada en Ecuador, enfrenta importantes desafíos ante la creciente volatilidad económica global, derivada de factores como la inflación internacional, fluctuaciones en tasas de interés y tensiones geopolíticas. Su modelo actual de gestión de riesgos, basado en métodos tradicionales, no le permite anticiparse ni mitigar de SEPS (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria) Basilea III forma efectiva estos riesgos. Por ello, este proyecto propone el desarrollo e implementación de un Sistema Integral de Gestión de Riesgos Financieros (SIGR) con soporte tecnológico y alineado a estándares internacionales como Basilea III y las normativas de la SEPS. La propuesta se enfoca en mejorar la calidad de cartera, asegurar liquidez, fortalecer la reputación institucional y cumplir con regulaciones vigentes. Se contempla un enfoque progresivo que incluye diagnóstico, capacitación del personal, desarrollo tecnológico, monitoreo continuo y auditorías internas. La alternativa seleccionada —desarrollar el modelo internamente— ofrece sostenibilidad, autonomía institucional y adaptación estratégica frente al entorno económico cambiante. El costo estimado es de USD 11.275, distribuidos en fases como diagnóstico, capacitación, desarrollo tecnológico y mejora continua. El proyecto busca no solo transformar la gestión de riesgos, sino consolidar una cultura organizacional preventiva y proactiva que garantice la sostenibilidad de la cooperativa en el largo plazo. | |
| dc.description.abstract | The JGPC Savings and Credit Cooperative, located in Ecuador, faces significant challenges in the face of increasing global economic volatility, derived from factors such as international inflation, fluctuations in interest rates and geopolitical tensions. Your current risk management model, based on traditional methods, does not allow you to effectively anticipate and mitigate these risks. Therefore, this project proposes the development and implementation of a Comprehensive Financial Risk Management System (SIGR) with technological support and aligned to international standards such as Basel III and the regulations of the SEPS. The proposal focuses on improving the quality of the portfolio, ensuring liquidity, strengthening the institutional reputation and complying with current regulations. A progressive approach is contemplated that includes diagnosis, staff training, technological development, continuous monitoring and internal audits. The selected alternative - to develop the model internally - offers sustainability, institutional autonomy and strategic adaptation to the changing economic environment. The estimated cost is USD 11,275, distributed in phases such as diagnosis, training, technological development and continuous improvement. The project seeks not only to transform risk management, but to consolidate a preventive and proactive organizational culture that guarantees the sustainability of the cooperative in the long term. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uees.edu.ec/handle/123456789/4697 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | Gestión de riesgos financieros | |
| dc.subject | Volatilidad económica global | |
| dc.subject | Cooperativas de ahorro y crédito | |
| dc.subject | Modelo integral de riesgos | |
| dc.subject | Tecnología financiera | |
| dc.title | Fortalecimiento de la Gestión de Riesgos Financieros ante la Volatilidad Global: Caso Cooperativa de Ahorro y Crédito JGPC, Ecuador | |
| dc.type | Thesis |
