INCIDENCIA DE LA GAMIFICACIÓN EN EL APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA EN ESTUDIANTES DE DÉCIMO GRADO DE EGB EN LA UE SANTA ROSA
| dc.contributor.author | PAULINA MARIBEL ZARRIA SOTO | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-21T15:21:23Z | |
| dc.date.available | 2026-09-21T15:21:23Z | |
| dc.date.issued | 2023-09-23 | |
| dc.description | Objetivo: Evaluar la incidencia de la aplicación de la gamificación en la mejora del rendimiento académico y los resultados de aprendizaje en matemáticas de los estudiantes de décimo año de Educación General Básica (EGB) de la Unidad Educativa «Santa Rosa».Metodología: La investigación presentó un enfoque cuantitativo con un diseño cuasiexperimental. La población comprendió a los estudiantes de décimo grado, conformando una muestra de 32 alumnos en el grupo experimental (décimo «A») y 35 en el grupo de control (décimo «B»).Instrumentos y Análisis: Se recopilaron datos mediante pruebas estructuradas de pre-test y pos-test orientadas a los bloques curriculares de matemáticas. El análisis de información incluyó distribución de frecuencias e inferencia estadística mediante pruebas $t$ para muestras independientes y muestras pareadas.Resultados: El uso de la gamificación tuvo un impacto positivo y significativo en el aprendizaje. El grupo experimental alcanzó calificaciones sustancialmente más altas en el pos-test en comparación con su rendimiento inicial y en relación con el grupo de control. | |
| dc.description.abstract | Objective: To determine the impact of gamification on improving mathematics learning outcomes and academic performance among 10th-grade basic education students at the "Santa Rosa" Educational Unit. Methodology: The study utilized a quantitative approach with a quasi-experimental design. The sample consisted of 32 students in the experimental group (10th grade "A") and 35 students in the control group (10th grade "B"). Instruments & Analysis: Data were collected using structured pre-test and post-test assessments based on mathematics curriculum modules. The data were evaluated using frequency distributions as well as independent and paired sample t-tests. Results: Gamification demonstrated a statistically significant positive effect on academic achievement. Students in the experimental group achieved higher post-test scores compared to both their baseline results and the control group. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uees.edu.ec/handle/123456789/5398 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | Gamificación | |
| dc.subject | metodología activa | |
| dc.subject | aprendizaje en matemáticas | |
| dc.subject | rendimiento académico. | |
| dc.title | INCIDENCIA DE LA GAMIFICACIÓN EN EL APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA EN ESTUDIANTES DE DÉCIMO GRADO DE EGB EN LA UE SANTA ROSA | |
| dc.type | Thesis |
