El impacto del salario emocional en la atracción y retención del talento humano en camaroneras del sector privado en Ecuador
| dc.contributor.author | GAMBOA VILLALOBOS DAYANA DALESKA | |
| dc.contributor.author | BASTIDAS GUEVARA PEDRO JOSUE | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-18T17:15:40Z | |
| dc.date.available | 2025-11-18T17:15:40Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | El objetivo de este estudio es analizar la influencia del salario emocional en la atracción y en la retención del talento humano en el sector camaronero del Ecuador. El enfoque es cualitativo, con un diseño no experimental basada en una revisión literaria y científica reciente. El análisis permitió identificar las variables que influyen directamente en la permanencia y el compromiso del personal. Se concluye que las camaroneras que integren estrategias de salario emocional en sus políticas y en la gestión del talento pueden reducir la rotación, aumentar la motivación de sus colaboradores y dejar de lado el estigma de ser industrias poco humanistas, fortaleciendo así su competitividad. | |
| dc.description.abstract | The objective of this study is to analyze the influence of emotional salary on the attraction and retention of human talent in Ecuador’s shrimp farming sector. The approach is qualitative, with a non-experimental design based on a recent literary and scientific review. The analysis made it possible to identify the variables that directly influence employee retention and commitment. It is concluded that shrimp companies that integrate emotional salary strategies into their policies and talent management can reduce turnover, increase employee motivation, and overcome the stigma of being non-humanistic industries, thereby strengthening their competitiveness. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uees.edu.ec/handle/123456789/5004 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | Salario emocional | |
| dc.subject | talento humano | |
| dc.subject | atracción laboral | |
| dc.subject | retención del personal | |
| dc.subject | sector camaronero. | |
| dc.title | El impacto del salario emocional en la atracción y retención del talento humano en camaroneras del sector privado en Ecuador | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- GAMBOA VILLALOBOS DAYANA DALESKA - BASTIDAS GUEVARA PEDRO JOSUE - 28 DE JUNIO 2025.pdf
- Size:
- 529.73 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
