FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA EL ÁREA DE TESORERÍA DE UNA EMPRESA DE SERVICIOS
| dc.contributor.author | CORTEZ UBILLA ELMER AUGUSTO | |
| dc.contributor.author | NARANJO CHACÓN VIVIANA JANETH | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-13T19:13:30Z | |
| dc.date.available | 2025-11-13T19:13:30Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | No se cuenta con políticas y procesos en el área de tesorería, lo que compromete la liquidez y estabilidad financiera de Compañía de Servicios. El objetivo de este caso de negocios es fortalecer el control interno de tesorería mediante la implementación de procesos formales de aprobación, verificación, segregación y asignación de funciones mediante la utilización de una plataforma digital de aprobaciones cuyo costo oscila entre USD 68 000 y USD 112 000, lo cual representa una solución tecnológica integral para fortalecer el control interno en la tesorería. | |
| dc.description.abstract | There are no policies and processes in the treasury area, which compromises the liquidity and financial stability of the Service Company. The objective of this business case is to strengthen internal treasury control by implementing formal approval, verification, segregation, and assignment of functions processes through the use of a digital approval platform costing between USD 68,000 and USD 112,000. This represents a comprehensive technological solution to strengthen internal control in the treasury. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uees.edu.ec/handle/123456789/4669 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | Tesorería | |
| dc.subject | camarón | |
| dc.subject | tilapia | |
| dc.subject | riesgo de fraude | |
| dc.subject | eficiencia | |
| dc.subject | control interno | |
| dc.subject | automatización | |
| dc.subject | software. | |
| dc.title | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA EL ÁREA DE TESORERÍA DE UNA EMPRESA DE SERVICIOS | |
| dc.type | Thesis |
