“Estrategias del clima organizacional y su incidencia en el desempeño laboral. Caso: Nelson Market”
| dc.contributor.author | DAVILA PALADINES FULVIO VLADIMIR | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-18T17:08:49Z | |
| dc.date.available | 2025-11-18T17:08:49Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | El objetivo de este estudio fue analizar la gestión del talento humano tras la implementación de un sistema estructurado de gestión del desempeño en Nelson Market, para determinar su impacto en la productividad. Se aplicó un enfoque mixto, con técnicas de observación, entrevistas semiestructuradas y encuestas web tipo Likert, dirigidas a los 51 colaboradores de las cinco sucursales. El resultado principal evidenció mejoras significativas en indicadores clave como ventas por hora (+11%), reducción del ausentismo (-25%) y rotación (-18%). Se concluye que el sistema implementado fortaleció tanto la eficiencia operativa como el compromiso del personal, destacándose como una herramienta efectiva para potenciar el clima organizacional y la productividad en un entorno de expansión empresarial. | |
| dc.description.abstract | The objective of this study was to analyze human talent management following the implementation of a structured perfomance management system at Nelson Market, in order to determine its impact on productivity. A mixed-method approach was applied, using observation techniques, semi-estructured interviews, and Likert-scale surveys conducted with all 51 employees across five branches. The main results showed significant improvements in key indicators such as sales per hour (+11%), absenteeism reduction (-25%), and turnover decrease (-18%). It is concluded that the implemented system strengthened both operational efficiency and employee engagement, standing out as an effective tool to enhance organizational climate and productivity in a business expansión context. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uees.edu.ec/handle/123456789/4999 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | Clima organizacional | |
| dc.subject | gestión de desempeño | |
| dc.subject | talento humano | |
| dc.subject | productividad | |
| dc.subject | compromiso laboral | |
| dc.subject | rotación de personal. | |
| dc.title | “Estrategias del clima organizacional y su incidencia en el desempeño laboral. Caso: Nelson Market” | |
| dc.type | Thesis |
