Título de la propuesta o iniciativa: Análisis de la disminución de la cartera de crédito en la cooperativa de Ahorro y Crédito Manuel Estaban Godoy Ltda. periodo 2024-2025
| dc.contributor.author | GONZALO EMANUEL LAZO PANTOJA | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-13T20:05:26Z | |
| dc.date.available | 2025-11-13T20:05:26Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Se pretende diagnosticar el actual estado en el proceso crediticio, evaluando debilidades estructurales y procedimentales para plantear soluciones; modernización del sistema tecnológico, nueva metodología para la estructuración crediticia y optimización del proceso. La mejora del proceso, metodología y tecnología crediticia representa una oportunidad de recuperar participación de mercado, aumentar los ingresos y mejorar la satisfacción del socio, alineando al sector financiero actual. | |
| dc.description.abstract | La Cooperativa de ahorro y crédito Manuel Esteban Godoy Ltda., enfrenta la disminución del mayor activo de la cooperativa a raíz del año 2024, lo que es un dato preocupante para la sostenibilidad de la entidad financiera atribuido a limitaciones tecnológicas, procesos restrictivos y baja eficiencia operativa. En el análisis propuesto se busca encontrar las causas y proponer soluciones que permitan mejorar la colocación crediticia y el posicionamiento frente a la competencia. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uees.edu.ec/handle/123456789/4701 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | Cooperativa de ahorro y crédito | |
| dc.subject | soluciones | |
| dc.subject | disminución del mayor activo de la cooperativa | |
| dc.title | Título de la propuesta o iniciativa: Análisis de la disminución de la cartera de crédito en la cooperativa de Ahorro y Crédito Manuel Estaban Godoy Ltda. periodo 2024-2025 | |
| dc.type | Thesis |
