ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE ACTIVIDADES INTERACTIVAS Y SU INCIDENCIA EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO EGB DE LA UNIDAD EDUCATIVA EUGENIO ESPEJO DE LA COMUNIDAD AZUCENA DEL CANTÓN PICHINCHA
| dc.contributor.author | INTRIAGO ZAMBRANO VIVIANA FERNANDA | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-24T20:56:19Z | |
| dc.date.available | 2026-09-24T20:56:19Z | |
| dc.date.issued | 2024-05-22 | |
| dc.description | La presente investigación estudia el impacto de técnicas interactivas en la enseñanza y aprendizaje, analizando la perspectiva de docentes y estudiantes. Plantea como objetivo general analizar la aplicación de las técnicas de actividades interactivas y su incidencia en el fortalecimiento del aprendizaje de los estudiantes de octavo año de Educación General Básica en la Unidad Educativa Eugenio Espejo. La metodología empleada en el estudio se caracteriza por ser mixta, combinando elementos cualitativos y cuantitativos. Los resultados muestran que las técnicas empleadas por los docentes incluyen lluvia de ideas, debates y juegos de roles, entre otros. Los docentes seleccionan técnicas según el currículo y la respuesta estudiantil, integrándolas en métodos pedagógicos generales. Los estudiantes encuentran que las actividades interactivas mejoran su rendimiento académico y comprensión de los temas. | |
| dc.description.abstract | The present research studies the impact of interactive techniques on teaching and learning, analyzing the perspectives of teachers and students. The general objective is to analyze the application of interactive activity techniques and their impact on strengthening the learning of eighth-grade students in General Basic Education at Unidad Educativa Eugenio Espejo. The methodology employed in the study is characterized by a mixed approach, combining qualitative and quantitative elements. The results show that the techniques used by teachers include brainstorming, debates, and role-playing, among others. Teachers select techniques according to the curriculum and student response, integrating them into general pedagogical methods. Students find that interactive activities improve their academic performance and understanding of the subjects. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uees.edu.ec/handle/123456789/5669 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | actividades interactivas | |
| dc.subject | enseñanza-aprendizaje | |
| dc.subject | participación activa | |
| dc.subject | rendimiento académico. | |
| dc.title | ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE ACTIVIDADES INTERACTIVAS Y SU INCIDENCIA EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO EGB DE LA UNIDAD EDUCATIVA EUGENIO ESPEJO DE LA COMUNIDAD AZUCENA DEL CANTÓN PICHINCHA | |
| dc.type | Thesis |
