INTEGRACIÓN DE METODOLOGÍA BIM CON LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BODEGAS DE DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA CASO DE ESTUDIO DACHAFARM, PERIODO 2023-2024
| dc.contributor.author | MORENO CASTRO VIVIANA MERCEDES | |
| dc.contributor.author | TORO RIVERA JENNY ESTEFANIA | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-18T17:22:47Z | |
| dc.date.available | 2025-11-18T17:22:47Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | El estudio utilizó la metodología BIM 7D para mejorar la operación y mantenimiento de bodegas de distribución farmacéutica de Dachafarm, basándonos en el análisis de la edificación actual y la síntesis de los procesos de operación y mantenimiento que se ejecutan actualmente en Dachafarm. Para llevar a cabo esta área, se emplearon dos metodologías de investigación. El primer método, el análisis, que consiste en descomponer un todo en varios elementos que se estudian tanto de forma general como especifica. Para cumplir este análisis, se creó un gemelo digital y se descompuso las ingenierías que forman parte del proyecto, hasta identificar los elementos que pueden detener el proceso de operación. Los elementos identificados se parametrizaron para ser estudiados y controlados de forma virtual e individual. El segundo método, la síntesis, que implica la recopilación racional de elementos dispersos para reproducirlos de manera concisa. Se identificaron los componentes individuales mediante el análisis de procesos existentes y las entrevistas con los operarios. En esta parte, los componentes representados se combinaron en un flujo de trabajo integral automatizado. El flujo de trabajo BIM propuesto se basa en los principios de incorporación de datos, tecnología y herramientas financieras, con la finalidad de demostrar la rentabilidad de la implementación de BIM 7D. En el caso de estudio del distribuidor farmacéutico Dachafarm, según el análisis ROIT en un periodo de 5 años a futuro, presento una mejora entre el 28% al 33% en la eficiencia del edificio y una reducción desde el 4% al 8% en los costos operativos y la preparación para cambios regulatorios. Se recomienda que las empresas de distribución farmacéutica consideren implementar herramientas financieras con la metodología BIM 7D, para dar un mejor servicio de mantenimiento y operación. | |
| dc.description.abstract | The study used the 7D BIM methodology to improve the operation and maintenance of Dachafarm's pharmaceutical distribution warehouses, based on the analysis of the current building and the synthesis of the operation and maintenance processes that are currently executed in Dachafarm. To carry out this area, two research methodologies were employed. The first method, the analysis, which consists of decomposing a whole into several elements that are studied both in a general and specific way. To accomplish this analysis, a digital twin was created and the engineering that are part of the project were decomposed, until the elements that can stop the operation process were identified. The identified elements were parameterized to be studied and controlled virtually and individually. The second method, synthesis, involves the rational collection of dispersed elements to reproduce them in a concise manner. Individual components were identified through analysis of existing processes and interviews with operators. In this part, the represented components were combined into a comprehensive workflow, which included all necessary tasks and processes. The proposed BIM workflow is based on the principles of incorporating data and technology, automating tasks and processes, and improving communication and collaboration. In the case study of the pharmaceutical distributor Dachafarm, according to the ROIT analysis over a 5-year forward-looking period, there was a 28% to 33% improvement in building efficiency and a 4% to 8% reduction in operating costs and preparedness for regulatory changes. It is recommended that pharmaceutical distribution companies consider implementing financial tools plus the 7D BIM methodology to provide better maintenance and operational services. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uees.edu.ec/handle/123456789/5011 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | Metodología BIM | |
| dc.subject | BIM 7D | |
| dc.subject | operación y mantenimiento | |
| dc.title | INTEGRACIÓN DE METODOLOGÍA BIM CON LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BODEGAS DE DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA CASO DE ESTUDIO DACHAFARM, PERIODO 2023-2024 | |
| dc.type | Thesis |
