PLAN DE NEGOCIOS PARA ESTABLECER UNA ESTACIÓN DE SERVICIO EN EL KM 8 DE LA VÍA A NARANJAL
dc.contributor.advisor | Moran Montalvo, Christian | |
dc.contributor.author | Moran Piedra, Steven Jefferson | |
dc.date.accessioned | 2018-10-16T20:07:21Z | |
dc.date.available | 2018-10-16T20:07:21Z | |
dc.date.issued | 2018-08 | |
dc.description | En lo que corresponde a la población, se ha escogido a los habitantes del cantón Naranjal, el cual se divide en las siguientes parroquias urbanas y rurales: Naranjal, Jesús María, San Carlos Rosa de Flandes, y Taura, y La población objeto de estudio es de 69.012 habitantes, según el último censo y viviendo realizado por el INEC. | es |
dc.description.abstract | En lo que corresponde a la población, se ha escogido a los habitantes del cantón Naranjal, el cual se divide en las siguientes parroquias urbanas y rurales: Naranjal, Jesús María, San Carlos Rosa de Flandes, y Taura, y La población objeto de estudio es de 69.012 habitantes, según el último censo y viviendo realizado por el INEC. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/2475 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Estación de servicio | es |
dc.subject | Identificador de ofertas | es |
dc.subject | Procesos operativos | es |
dc.subject | Analizar la rentabilidad | es |
dc.title | PLAN DE NEGOCIOS PARA ESTABLECER UNA ESTACIÓN DE SERVICIO EN EL KM 8 DE LA VÍA A NARANJAL | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- AMAY PIEDRA STEVEN JEFFERSON - ESTACION DE SERVIVIOS VILLA NUEVA.pdf
- Size:
- 13.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 12.42 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: