ANÀLISIS DEL E-COMMERCE Y LA GENERACIÒN "Y" CRECIMIENTO GLOBAL Y SU INFLUENCIA EN EL EMPRENDIMIENTO ECUATORIANO EN LOS ÙLTIMOS 5 AÑOS (2011-2016)
dc.contributor.advisor | Mayorga, Elsa | |
dc.contributor.author | Suazo Bajaña, Lilibeth | |
dc.date.accessioned | 2017-11-08T04:51:56Z | |
dc.date.available | 2017-11-08T04:51:56Z | |
dc.date.issued | 2017-08 | |
dc.description | El comercio electrònico se ha convertido actualmente en una herramienta utilizada pòr aquellos individuos que pertenecen a la Generaciòn "y" (nacidos entre los años 1980-2000), cuya principal características es la afinidad hacia las nuevas tecnología y el ràpido acceso que tienen a internet. | es |
dc.description.abstract | Electronic commerce has now become a tool used by those individuals belonging to the Generation "and" (born between 1980-2000), whose main characteristics is the affinity to new technology and the rapid access they have to the Internet | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/1964 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | E-commerce | es |
dc.subject | emprendimiento | es |
dc.subject | cambio generacional | es |
dc.subject | generaciòn "y" | es |
dc.subject | crecimiento econòmico | es |
dc.title | ANÀLISIS DEL E-COMMERCE Y LA GENERACIÒN "Y" CRECIMIENTO GLOBAL Y SU INFLUENCIA EN EL EMPRENDIMIENTO ECUATORIANO EN LOS ÙLTIMOS 5 AÑOS (2011-2016) | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- LILIBETH SUAZO- PAPER TITULACIÓN- FINAL - ANÁLISIS ECOMMERCE & GENERACIÓN Y (1).pdf
- Size:
- 762.45 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 12.42 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: