Título de la propuesta o iniciativa: Desarrollo de un modelo de optimización para la gestión de cobranza ante incrementos en la morosidad en la Cooperativa de Ahorro y Crédito JEP durante el período 2025-2026.
| dc.contributor.author | SHARITO LISSETH ARMIJO LOPEZ | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-12T21:11:18Z | |
| dc.date.available | 2025-11-12T21:11:18Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Este estudio desarrolla un modelo de optimización para la gestión de cobranza en la Cooperativa de Ahorro y Crédito JEP, ante el incremento de morosidad de 4.2% en 2021 a 7.33% en 2025, que afecta su rentabilidad y sostenibilidad financiera. Se identificaron causas internas, como gestión de riesgos insuficiente, sistemas tecnológicos obsoletos y procesos reactivos, y factores externos, como inflación y volatilidad en ingresos familiares. La alternativa elegida es una estrategia integral de cobranza basada en tecnología avanzada, con monitoreo en tiempo real, Facultad de Postgrado Maestría en Banca y Gestión de Mercados Financieros Proyecto Integrador Caso de Negocio 2 Maestría en Banca y Gestión de Mercados Financieros automatización de comunicaciones y priorización de cuentas según riesgo, para mejorar la eficiencia operativa y reducir costos. El plan de implementación, para julio-diciembre 2025, se estructura en fases: diagnóstico, planificación, despliegue, evaluación y corrección. Cada fase tiene actividades específicas, responsables, indicadores y un presupuesto detallado de $68,000 que cubre plataforma digital, consultoría y equipos. Este enfoque permite un control riguroso y gestión adaptativa para ajustar el proyecto según resultados cuantitativos y cualitativos, garantizando la sostenibilidad financiera y operativa. La estrategia moderniza la cobranza combinando tecnología, análisis de datos y capacitación, con expectativas de reducir la morosidad, disminuir costos de recuperación y fortalecer la calidad de la cartera crediticia, contribuyendo al crecimiento sostenible de la Cooperativa en un contexto económico complejo. | |
| dc.description.abstract | This study develops an optimization model for debt collection management at the JEP Savings and Credit Cooperative, in response to the delinquency increase from 4.2% in 2021 to 7.33% in 2025, which affects profitability and financial sustainability. Internal causes identified include insufficient risk management, outdated technological systems, and reactive processes, along with external factors such as inflation and income volatility. The chosen alternative is a comprehensive collection strategy based on advanced technology, featuring real-time monitoring, automated communications, and risk-based account prioritization to improve operational efficiency and reduce costs. The implementation plan, scheduled for July to December 2025, is structured into phases: diagnosis, planning, deployment, evaluation, and correction. Each phase includes specific activities, assigned responsibilities, indicators, and a detailed budget of $68,000 covering digital platform, consulting, and equipment. This approach allows rigorous control and adaptive management to adjust the project according to quantitative and qualitative results, ensuring financial and operational sustainability. The strategy modernizes debt collection by combining technology, data analysis, and training, with the expectation of reducing delinquency, lowering recovery costs, and strengthening the credit portfolio quality, contributing to the Cooperative’s sustainable growth in a complex economic environment. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uees.edu.ec/handle/123456789/4646 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | Morosidad | |
| dc.subject | Gestión de cobranza | |
| dc.subject | Modelo de optimización | |
| dc.subject | Tecnología financiera | |
| dc.subject | Automatización | |
| dc.subject | Cooperativa de Ahorro y Crédito. | |
| dc.title | Título de la propuesta o iniciativa: Desarrollo de un modelo de optimización para la gestión de cobranza ante incrementos en la morosidad en la Cooperativa de Ahorro y Crédito JEP durante el período 2025-2026. | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ARMIJO LOPEZ SHARITO LISSETH - VALENCIA SERRANO GEOMARA MAITE.pdf
- Size:
- 572.09 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
