RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE EXPOSICIÓN A REDES SOCIALES Y LA DISCREPANCIA ENTRE LA IDENTIDAD ONLINE Y OFFLINE EN ADULTOS JÓVENES
| dc.contributor.author | TATHIANA MICHELLE ESPINOZA ORELLANA | |
| dc.contributor.author | CAMILA ALEJANDRA VELASCO ORTEGA | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-21T20:08:42Z | |
| dc.date.available | 2026-07-21T20:08:42Z | |
| dc.date.issued | 2025-12 | |
| dc.description | El nivel de exposición a redes sociales se entiende como el grado de participación en plataformas digitales como Instagram, TikTok o Facebook. Puede manifestarse de forma activa, a través de publicaciones, comentarios, reacciones o, mediante el consumo silencioso de contenido. Este se mide a partir de variables como la frecuencia de uso, el tiempo dedicado y la implicación emocional que genera el contenido observado (Andreassen, 2015). Una exposición frecuente o intensa no solo incrementa el tiempo en línea, sino que también influye en la autopercepción y en la forma en que una persona desea ser percibida, especialmente al enfrentar comparaciones sociales o estándares idealizados (Meier & Schäfer, 2018). | |
| dc.description.abstract | La irrupción de las redes sociales ha transformado radicalmente la manera en que los adultos jóvenes construyen y manifiestan su identidad. Este fenómeno ha motivado el interés por analizar la relación entre el nivel de exposición a las redes sociales y la discrepancia entre la identidad online y la identidad offline. Esta última se refiere a la percepción que los individuos tienen de sí mismos en la vida cotidiana, un proceso influido por experiencias personales, roles sociales y contextos culturales (Erikson, 1968; Marcia, 1966), mientras que la primera corresponde a la imagen proyectada en espacios digitales, construida mediante elementos seleccionados y modulada por las normas propias de cada plataforma (Papacharissi, 2010; Turkle, 2011). Hoy, la vida online no solo refleja, sino que también configura aspectos fundamentales del ser, influyendo en su expresión y generando tensiones entre lo que se muestra y lo que realmente se es (Subrahmanyam et al., 2008). | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uees.edu.ec/handle/123456789/5286 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | Elementos seleccionados | |
| dc.subject | Identidad Online | |
| dc.subject | Experiencias Personales | |
| dc.title | RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE EXPOSICIÓN A REDES SOCIALES Y LA DISCREPANCIA ENTRE LA IDENTIDAD ONLINE Y OFFLINE EN ADULTOS JÓVENES | |
| dc.type | Thesis |
