EL DESEMPEÑO DE LAS HERRAMIENTAS DIGITALES TECNOLÓGICAS Y SU REGULACIÓN EN LAS PERICIAS DE LOS SINIESTROS VIALES EN EL ECUADOR.
| dc.contributor.author | JARAMILLO JUMBO PEDRO GUSTAVO | |
| dc.contributor.author | MALDONADO VINUEZA MIGUEL | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-14T22:38:13Z | |
| dc.date.available | 2025-10-14T22:38:13Z | |
| dc.date.issued | 2023-01 | |
| dc.description | El objetivo del estudio es evidenciar el desempeño de las herramientas digitales tecnológicas y su regulación en las pericias de los siniestros viales en el Ecuador considerando la realidad vial a nivel globalizado, revisando las diferentes terminologías vinculantes al tema de investigación, su estado de arte, aplicando método de investigación inductivo con enfoque cualitativo, tipo de estudio documental estadístico sobre información actualizada de la Agencia Nacional de Tránsito ANT y del Instituto Nacional de Estadística y Censo – INEC, en donde se evidencia la eficiencia del software Edge Ex, utilizado para optimizar los resultados periciales de siniestros, levantando imágenes en 3D del lugar de los hechos y de los elementos causales, con fines de establecer las responsabilidades, facilitando a los operadores de justicia liberar o sancionar al sujeto según la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad. Luego, la discusión del diagnóstico del análisis, conclusiones y referencias bibliográficas. | |
| dc.description.abstract | The objective of the study is to demonstrate the performance of digital technological tools and their regulation in the expertise of road accidents in Ecuador considering the road reality at a global level, reviewing the different terminologies binding to the research topic, its state of the art, applying inductive research method with a qualitative approach, type of statistical documentary study on updated information from the National Traffic Agency ANT and the National Institute of Statistics and Census - INEC, where the efficiency of the Edge Ex software is evidenced, used to optimize the results accident experts, raising 3D images of the scene and the causal elements, in order to establish responsibilities, facilitating justice operators to release or sanction the subject according to the Organic Law of Land Transportation, Transit and Security. Then, the discussion of the diagnosis of the analysis, conclusions and bibliographical references. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uees.edu.ec/handle/123456789/4238 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | Tecnología | |
| dc.subject | Pericias | |
| dc.subject | Siniestros Viales | |
| dc.title | EL DESEMPEÑO DE LAS HERRAMIENTAS DIGITALES TECNOLÓGICAS Y SU REGULACIÓN EN LAS PERICIAS DE LOS SINIESTROS VIALES EN EL ECUADOR. | |
| dc.type | Thesis |
