MODELO DE ANÁLISIS Y PREDICCIÓN ORIENTADO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DEL ECUADOR, CON EL FIN DE APOYAR Y POTENCIAR LOS CULTIVOS DE PEQUEÑOS PRODUCTORES; EMPLEANDO DATOS ABIERTOS DEL ESTADO.
| dc.contributor.author | RICARDO FERNANDO CAJAS CARRIÓN | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-14T17:30:15Z | |
| dc.date.available | 2025-10-14T17:30:15Z | |
| dc.date.issued | 2023-06 | |
| dc.description.abstract | El Ecuador es un país privilegiado y cuyo potencial agrícola y agroindustrial es elevado; sin embargo, debido a la carencia de proyectos que permitan tecnificar, modernizar y digitalizar estás actividades, ha generado un estancamiento y falta de interés en este sector económico muy importante. Es por esta razón que el presente proyecto propone plantear como solución generar dos modelos de análisis y predicción de los cultivos con mayor potencial de explotación en el Ecuador, empleando datos abiertos1 del Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecuador para promover la toma de decisiones estratégicas en temas de inversión o desinversión con relación a los cultivos; siendo el primer modelo Decision Trees (Árbol de decisión) y como segundo modelo para comprobar su efectividad con relación al modelo anterior se aplicará a Random Forest (Bosques Aleatorios). | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uees.edu.ec/handle/123456789/4217 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | Ministerio de Agricultura | |
| dc.subject | Cultivos | |
| dc.subject | Potencial Agrícola | |
| dc.title | MODELO DE ANÁLISIS Y PREDICCIÓN ORIENTADO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DEL ECUADOR, CON EL FIN DE APOYAR Y POTENCIAR LOS CULTIVOS DE PEQUEÑOS PRODUCTORES; EMPLEANDO DATOS ABIERTOS DEL ESTADO. | |
| dc.type | Thesis |
