ANÁLISIS DE LAS VARIABLES MÁS RELEVANTES EN LA TOMA DE DECICIONES PARA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES
| dc.contributor.author | WILSON ALEJANDRO DÍAZ GARCÍA | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-14T17:45:43Z | |
| dc.date.available | 2025-10-14T17:45:43Z | |
| dc.date.issued | 2023-06 | |
| dc.description | La implementación exitosa del proyecto permitirá a la empresa retener a más clientes y reducir la cancelación de servicios. Esto se traducirá en una mejora en la satisfacción del cliente y un aumento en los ingresos de la compañía. Además, la empresa se destacará en el mercado altamente competitivo de las telecomunicaciones y mejorará su posición en comparación con sus competidores. La solución brindará una ventaja estratégica al proporcionar información valiosa para la toma de decisiones basada las variables más importantes o relevantes. | |
| dc.description.abstract | La empresa de telecomunicaciones enfrenta dificultades para retener a sus clientes debido a la falta de estrategias efectivas. Los usuarios expresan su deseo de cancelar el servicio, lo que representa un gran desafío para la compañía. El proyecto busca implementar un análisis y sistema de predicción de clientes que deseen cancelar el servicio, esto permitirá mejorar la capacidad de retención y reducir la tasa de abandono. Se utilizarán soluciones basadas en Inteligencia de Negocios y Ciencia de Datos para identificar las variables claves en la toma de decisiones. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uees.edu.ec/handle/123456789/4220 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | Telecomunicaciones | |
| dc.subject | Negocios y Ciencia de Datos | |
| dc.subject | Aumento de Ingresos | |
| dc.title | ANÁLISIS DE LAS VARIABLES MÁS RELEVANTES EN LA TOMA DE DECICIONES PARA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES | |
| dc.type | Thesis |
