Plan de Mejora de la Unidad Educativa Particular la Consolata
| dc.contributor.author | Victoria Cristina BARZOLA CALDERÓN | |
| dc.contributor.author | Vicente Paúl ORDOÑEZ BURGOS | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-20T19:36:15Z | |
| dc.date.available | 2025-10-20T19:36:15Z | |
| dc.date.issued | 2023-06 | |
| dc.description | El presente estudio académico tuvo como objetivo determinar el cumplimiento de los estándares de calidad educativa establecidos por el Ministerio de Educación en la Unidad Educativa Particular La Consolata. La metodología aplicada fue de carácter no experimental con enfoque Cualitativo de tipo descriptivo y explicativo; se realizó una investigación de campo aplicando técnicas de observación directa a la infraestructura del plantel, observaciones áulicas, análisis documental en las áreas de gestión escolar, desempeño directivo y docente para recopilar la información necesaria. La recolección de datos se realizó mediante una matriz de auditoría con la recopilación de los 55 estándares de calidad educativa y sus respectivos indicadores. Se concluyó que la Unidad Educativa se encuentra en un estado situacional color Amarillo correspondiente al 65 % de dimensiones que se cumplen en los estándares de calidad. | |
| dc.description.abstract | The objective of this academic study was to determine compliance with the educational quality standards established by the Ministry of Education in the La Consolata Private Educational Unit. The applied methodology was of a non-experimental nature with a descriptive and explanatory qualitative approach; A field investigation was carried out applying direct observation techniques to the campus infrastructure, classroom observations, documentary analysis in the areas of school management, managerial and teaching performance to collect the necessary information. The data collection was carried out through an audit matrix with the compilation of the 55 educational quality standards and their respective indicators. It was concluded that the Educational Unit is in a Yellow situational state corresponding to 65% of dimensions that are met in the quality standards. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uees.edu.ec/handle/123456789/4274 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | Educaciónn | |
| dc.subject | Asesoría | |
| dc.subject | Auditoría | |
| dc.subject | Calidad Educativa | |
| dc.title | Plan de Mejora de la Unidad Educativa Particular la Consolata | |
| dc.type | Thesis |
