Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/773
Título : | PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SUSTRATO PARA JARDINES A PARTIR DE LA CASCARILLA DE ARROZ |
Autor : | Rendón, Felipe Carrión Jaramillo, Diana Carolina |
Palabras clave : | mercado productos inversión, fabricación, cascarilla de arroz guayaquil |
Fecha de publicación : | 13-dic-2011 |
Resumen : | The study of investigation was realized by the aim to throw to the market a new product since they are natural substrata based on husk of rice, initially for the market of the city of Guayaquil, project that would begin his operations in the above mentioned locality. The investigation centers in contemplating this offer as help to the gardeners and farmers of organic products. In the market research effected for the installation of the company, the determination is established so much of the demand of this article, as well as the structure of the analysis of the offer for this type of product, and on the basis of these studies the balance sheet evacuated offer - demand. Also it was possible to determine by means of a financial evaluation that the product is very profitable and that it has big possibilities |
Descripción : | El estudio de investigación se realizó con el objetivo de lanzar al mercado un nuevo producto como son sustratos naturales a base de cascarilla de arroz, inicialmente para el mercado de la ciudad de Guayaquil, proyecto que empezaría sus operaciones en dicha localidad. La investigación se concentra en contemplar esta propuesta como ayuda a los jardineros y agricultores de productos orgánicos. En el estudio de mercado efectuado para la instalación de la empresa, se establece la determinación tanto de la demanda de este artículo, así como la estructura del análisis de la oferta para este tipo de producto, y en base a estos estudios se evacuó el balance oferta-demanda. También se pudo determinar mediante una evaluación financiera que el producto es muy rentable y que tiene grandes posibilidades de ser aceptado dentro del mercado, lo cual se ve reflejado en el nivel de ventas proyectadas y en el significativo TIR que se obtuvo del 40,1%, el flujo de caja demuestra un VAN positivo del $ 129.782, por lo cual se vuelve factible la instalación de esta nueva empresa. |
URI : | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/773 |
Aparece en las colecciones: | EMPRENDIMIENTO, NEGOCIOS Y ECONOMIA. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Diana Carrion (Tesis de sustrato cascarilla de arroz final) .pdf | 1.43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.