Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/1913
Título : | ASOCIACION ENTRE EL ESTADO NUTRICIONAL Y LA SALUD BUCAL DE LOS PACIENTES DE LA CLINICA ODONTOLOGICA SANTIAGO DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. 2015 |
Autor : | Graña Bermúdez, Beatriz Mendoza Zambrano, Karina Pamela |
Palabras clave : | salud oral, hábitos alimentarios, estado nutricional, caries dental periodontopatias clinica |
Fecha de publicación : | 13-mar-2016 |
Descripción : | La nutrición de un individuo afecta directamente la salud oral, pero del mismo modo esta influye en la alimentación. Una mala salud oral puede afectar la calidad dietaría y la ingesta de nutrientes, aumentando el riesgo de padecer enfermedades sistémicas. Todo esto dependerá del tipo de alimentación que lleve una persona y que repercute simultáneamente en su estado nutricional y de salud bucodental. Se realizó un estudio observacional descriptivo, prospectivo, transversal de series de casos, con el fin de asociar el estado nutricional y la salud bucal de los pacientes de la Clínica Santiago en la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, mediante la aplicación de encuestas y procedimientos previamente validados. El universo quedo constituida por el total de pacientes de 15 a 50 años de edad que asistieron al consultorio odontológico de la Clínica Santiago, en el periodo de Octubre a Diciembre del 2015, que fueron un total de 166 pacientes y las muestra por 102 pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión y dieron su consentimiento informado para la participación en la investigación. Los hábitos alimentarios y las enfermedades bucodentales, fueron medidos a través de una encuesta constituida por 12 preguntas y la historia clínica, mientras el estado nutricional fue evaluado a través de mediciones antropométricas, arrojando que 72% de la muestra presentó algún tipo de enfermedad bucal, el 41% y 27% de los pacientes afectados presentaron hábitos alimentarios de alto y muy alto riesgo respectivamente, mientras que el estado nutricional prevaleció el sobre peso en un 44% y la obesidad en un 23%. Lo que indicó que existe un elevado porcentaje de pacientes con presencia de enfermedad bucodental, siendo las más prevalentes la caries dental y periodontopatías, relacionadas con el tipo de alimentación que consumen y esto se vio reflejado en su estado nutricional con bajo peso y sobrepeso. Al contrario sucedió con los pacientes con ausencia de enfermedad, los cuales presentaban hábitos alimentarios de poco riesgo y un estado nutricional normal. |
URI : | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/1913 |
Aparece en las colecciones: | ESCUELA DE NUTRICIÓN Y DIETETICA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis Pamela Mendoza.pdf | 1.34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.