Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/1329
Título : | SOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA EXTERNA EN EL ECUADOR PERIODO 2000-2014 |
Autor : | Rosero, Christian Paredes Goottman, Kristel |
Palabras clave : | deuda, sostenibilidad, solvencia, superávit déficit, ingresos |
Fecha de publicación : | 13-ago-2015 |
Resumen : | The external debt has been a prevailing problem in our country due to its fast increasing and the high interest rates that it must pay. For this reason, it is important to make a sustainability analysis to know the situation Ecuador is in. In this paper are presented two econometric models for this motive between the years 2000-2014. The first one is made with the debt growth and solvency index and the second one with the debt growth, budget revenues, and a dichotomous variable that states if it we had a budget surplus or a budget deficit. The results show that the second model has a better goodness if fit showing that 93,87% of the variations in the debt growth are explained by the budget revenues and the dichotomous variable. Furthermore they show a negative relation that indicates that the government may use the budget surplus for the diminishing of the debt. |
Descripción : | La deuda externa ha sido un problema predominante en nuestro país debido a su rápido incremento y a las altas tasas de interés que se debe cancelar. Por esta razón, es importante realizar un análisis de sostenibilidad para conocer la situación en la que se encuentra el Ecuador. En este paper se presentan dos modelos econométricos para ese motivo entre los años 2000-2014. El primero es realizado con el crecimiento de la deuda e índice de solvencia y el segundo con el crecimiento de la deuda, ingresos presupuestales y una variable dicotómica que indica si hemos tenido un superávit o déficit presupuestario. Los resultados nos muestran que el segundo modelo tiene una mejor bondad de ajuste al demostrar que 93,87% de las variaciones en el crecimiento de la deuda están explicadas por los ingresos presupuestales y la variable dicotómica. Además muestran una relación negativa que nos indica que el gobierno podría utilizar el superávit presupuestario para la disminución de la deuda. |
URI : | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/1329 |
Aparece en las colecciones: | EMPRENDIMIENTO, NEGOCIOS Y ECONOMIA. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Paredes Kristel Paper.pdf | 501.08 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.