Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/680
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pizarro Rodríguez, Gonzalo | - |
dc.contributor.author | Blum González, Joshua | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-30T23:01:58Z | - |
dc.date.available | 2017-06-30T23:01:58Z | - |
dc.date.issued | 2014-04-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/680 | - |
dc.description | En Ecuador el mercado floricultor está experimentando un considerable desarrollo, lo que ha permitido que las flores ecuatorianas sean ampliamente reconocidas y apreciadas por el mercado internacional por su variedad y calidad; éstos factores han favorecido el potencial de exportación. En el trabajo se desarrolla un análisis de la oportunidad de comercialización de las flores ecuatorianas a Nueva Zelanda. La investigación permitió conocer los factores que favorecen el ingreso a este nuevo mercado, por lo tanto para la obtención de la información fue necesaria la aplicación de un tipo de investigación descriptiva y explicativa. Se definió la investigación como un estudio cuali-cuantitativo, debido a que fueron realizadas encuestas y entrevistas. Una vez desarrollada la investigación se pudo identificar que sí existe la disponibilidad de comercializar las flores nacionales al mercado de Nueva Zelanda, tomando como caso de estudio la empresa Planterra para que tome la iniciativa de abrirse a nuevos mercados. | es |
dc.description.abstract | In Ecuador the flower market is experiencing a significant development, which has allowed that the Ecuadorian flowers are widely recognized and appreciated by the international market for its variety and quality; these factors have encouraged the export potential. The work develops an analysis of the opportunity of marketing of Ecuadorian flowers to New Zealand. Research allowed to know the factors that favor the entry into this new market, the application of a descriptive and explanatory research type was therefore for obtaining the information required. As a quali-quantitative survey research, was defined since were carried out surveys and interviews. Once developed the research could identify that there is availability of market national flower to the New Zealand market, taking as a case study the Planterra company so that it takes the initiative to open up to new markets. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | industria florícola, | es |
dc.subject | importadores, | es |
dc.subject | producción, | es |
dc.subject | sobreproducción | es |
dc.subject | rosas | es |
dc.subject | exportación | es |
dc.title | ANÁLISIS DE LA OPORTUNIDAD DE COMERCIALIZACIÓN DE ROSAS DE OTAVALO A NUEVA ZELANDA | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | EMPRENDIMIENTO, NEGOCIOS Y ECONOMIA. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Joshua Blum final 02-06-2014.pdf | 530.88 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.