Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/510
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Wong, Daniel | - |
dc.contributor.author | Vera Hidalgo, María José | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-20T03:57:46Z | - |
dc.date.available | 2017-06-20T03:57:46Z | - |
dc.date.issued | 2016-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/510 | - |
dc.description | Guayaquil,SamborondónyDuránseencuentranenlazadosporlasmovilizacionesmasivasdiariasdelosciudadanos,querealizanactividadesfueradesucantónderesidencia.Sinembargosolotrescooperativasdebusesintercantonalesyelserviciodetaxi,sonlosmediosdeconexiónpúblicoentreellos. Laintermodalidadeselprocesoquepermitealosciudadanosfacilitarconexiones,acortardistanciasyreducirtrasbordos.Paraellosebuscareinterpretarelconceptodemovilidadurbana,creandoundinamismoentrelainfraestructuraexistenteyeladicionalrequerido,queaumentelasalternativasdemovilización. LaimplementacióndeunsistemadetransportenáuticomasivopermiteconectarlasciudadesdeGuayaquil,SamborondónyDuránporlavíamásextensaentreellos,esdecirlosríosDauleyBabahoyo.Elcircuitoseconstituyeporrecorridossectoriales,determinadosporlospuntosreferencialesmásimportantesdecadalocalidad,paraserdesarrolladoscomoterminalesfluviales,yquealmismotiempovinculenalusuarioconotromedioparallegaraesteysalirhaciasudestino. Previamenteserequiereunestudiodelospuntosdemayoraccesibilidad,destinosprincipales,recorridos,estaciones,tipodeembarcaciones,tarifasdiferenciales,entreotros,quepermitanelcorrectofuncionamientoypotenciensoluciones. | es |
dc.description.abstract | Guayaquil,SamborondónandDuránaretiedtoeachotherbythedailymassivemobilizationofcitizenswhodoactivitiesoutsidetheirplacesofresidence.However,onlythreeintercantonaltransportationcooperativesandtaxisservicearepublicoptiontoconnectthesecities. Intermodalityistheprocessthatallowscitizenstomakeconnectionseasier,distancesshorterandreducetransshipments.Toreachthat,itisnecessarytoreinterprettheconceptofurbanmobility,creatingdynamismbetweentheexistinginfrastructureandtheadditionalrequiredtoincreasemobilizationoptions. TheimplementationofanauticalmassivetransportingsystemallowstoconnectGuayaquil,SamborondónandDuránthroughthemostextensivedistancebetweenthem.ItmeansDauleandBabahoyorivers.Therouteisformedbysectorialtours,anditisdeterminedbythemostimportantreferencepointsofeachlocation,inordertobedevelopedasriverstationsandatthesametimetolinkuserstoanothertransportsotheycangototheirdestinationplace. Previously,itisrequiredastudyofthemostaccessibleplaces,maindestinations,routes,stations,typesofships,differentialrates,etc.toguaranteethecorrectoperationandtheoptimizationofsolutions. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | ciudad | es |
dc.subject | movilidad | es |
dc.subject | embotellamiento | es |
dc.subject | río | es |
dc.subject | embarcaciones. | es |
dc.title | PROPUESTA FLUVIAL COMO ALTERNATIVA A LA CONECTIVIDAD ENTRE GUAYAQUIL, SAMBORONDÓN Y DURÁN | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS Ma. José Vera.pdf | 13.38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.