Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/472
Título : | ESTUDIO COMPARATIVO DE DIFERENTES MODELOS MATEMÁTICOS PARA GENERAR DUCTILIDAD EN COLUMNAS DE HORMIGÓN ARMADO |
Autor : | Villacrés Sánchez, Álex Barros Camargo, Franklin Andrés |
Palabras clave : | refuerzo columnas Hormigón Armado Códigos de Construcción. refuerzo transversal |
Fecha de publicación : | jun-2016 |
Resumen : | El propósito del trabajo de investigación es visualizar a través del estudio comparativo de diferentes modelos matemáticos, promover una aplicación óptima del refuerzo transversal en columnas de hormigón armado, para garantizar el desarrollo de ductilidad ante la presencia de un sismo de magnitud importante. Se plantea el modelo matemático de Moehle propuesto en la Universidad de Berkeley, en el curso de Diseño de Hormigón Armado en el año de 1997, el modelo matemático de Priestley y lo que indican las Códigos de Construcción. Por otra parte a través de la técnica de la observación establecer la viabilidad de colocar acero de refuerzo transversal en todas las columnas de la estructura, cuando en la realidad al momento de responder a la acción del sismo se forman rótulas plásticas en las columnas de primer piso, por absorber los mayores esfuerzos. Finalmente, se plantean los resultados obtenidos y las conclusiones representativas del trabajo de titulación |
Descripción : | El propósito del trabajo de investigación es visualizar a través del estudio comparativo de diferentes modelos matemáticos, promover una aplicación óptima del refuerzo transversal en columnas de hormigón armado, para garantizar el desarrollo de ductilidad ante la presencia de un sismo de magnitud importante. Se plantea el modelo matemático de Moehle propuesto en la Universidad de Berkeley, en el curso de Diseño de Hormigón Armado en el año de 1997, el modelo matemático de Priestley y lo que indican las Códigos de Construcción. Por otra parte a través de la técnica de la observación establecer la viabilidad de colocar acero de refuerzo transversal en todas las columnas de la estructura, cuando en la realidad al momento de responder a la acción del sismo se forman rótulas plásticas en las columnas de primer piso, por absorber los mayores esfuerzos. Finalmente, se plantean los resultados obtenidos y las conclusiones representativas del trabajo de titulación |
URI : | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/472 |
Aparece en las colecciones: | ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS FRANKLIN BARROS.pdf | 3.41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.