Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/472
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Villacrés Sánchez, Álex | - |
dc.contributor.author | Barros Camargo, Franklin Andrés | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-13T09:00:45Z | - |
dc.date.available | 2017-06-13T09:00:45Z | - |
dc.date.issued | 2016-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/472 | - |
dc.description | El propósito del trabajo de investigación es visualizar a través del estudio comparativo de diferentes modelos matemáticos, promover una aplicación óptima del refuerzo transversal en columnas de hormigón armado, para garantizar el desarrollo de ductilidad ante la presencia de un sismo de magnitud importante. Se plantea el modelo matemático de Moehle propuesto en la Universidad de Berkeley, en el curso de Diseño de Hormigón Armado en el año de 1997, el modelo matemático de Priestley y lo que indican las Códigos de Construcción. Por otra parte a través de la técnica de la observación establecer la viabilidad de colocar acero de refuerzo transversal en todas las columnas de la estructura, cuando en la realidad al momento de responder a la acción del sismo se forman rótulas plásticas en las columnas de primer piso, por absorber los mayores esfuerzos. Finalmente, se plantean los resultados obtenidos y las conclusiones representativas del trabajo de titulación | es |
dc.description.abstract | El propósito del trabajo de investigación es visualizar a través del estudio comparativo de diferentes modelos matemáticos, promover una aplicación óptima del refuerzo transversal en columnas de hormigón armado, para garantizar el desarrollo de ductilidad ante la presencia de un sismo de magnitud importante. Se plantea el modelo matemático de Moehle propuesto en la Universidad de Berkeley, en el curso de Diseño de Hormigón Armado en el año de 1997, el modelo matemático de Priestley y lo que indican las Códigos de Construcción. Por otra parte a través de la técnica de la observación establecer la viabilidad de colocar acero de refuerzo transversal en todas las columnas de la estructura, cuando en la realidad al momento de responder a la acción del sismo se forman rótulas plásticas en las columnas de primer piso, por absorber los mayores esfuerzos. Finalmente, se plantean los resultados obtenidos y las conclusiones representativas del trabajo de titulación | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | refuerzo | es |
dc.subject | columnas | es |
dc.subject | Hormigón Armado | es |
dc.subject | Códigos de Construcción. | es |
dc.subject | refuerzo transversal | es |
dc.title | ESTUDIO COMPARATIVO DE DIFERENTES MODELOS MATEMÁTICOS PARA GENERAR DUCTILIDAD EN COLUMNAS DE HORMIGÓN ARMADO | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS FRANKLIN BARROS.pdf | 3.41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.