Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/284
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mayorga Quinteros, Elsa | - |
dc.contributor.author | Laborda Pacheco, Carla | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-21T23:28:11Z | - |
dc.date.available | 2017-04-21T23:28:11Z | - |
dc.date.issued | 2016-12-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/284 | - |
dc.description | La deserción universitaria es el abandono voluntario u obligado de los alumnos que se matriculan por primera vez en las carreras universitarias. El abandono temporal o definitivo de los estudios universitarios ha sido y es un tema de gran inquietud en Latinoamérica y mundo entero. El objetivo de este trabajo es investigar las causas y las consecuencias de la deserción Universitaria. Esta investigación se enfoca de la siguiente forma: el abandono de los alumnos universitarios de los primeros años de la universidad de Guayaquil específicamente la facultad de ciencias administrativas y que factores son los que acontecen. Se seleccionaron dos factores que inciden en esta decisión como el factor gasto hogares e ingresos económicos/nacional (PIB). Se encontró problemas con la variable gasto hogares, por lo que no influye en el estudio, mientras que con la variable ingresos económicos si tiene relación con el modelo, por lo cual esta variable es influyente en la deserción de los jóvenes universitarios. | es |
dc.description.abstract | The dropout is the compulsory voluntary abandonment of students who enroll for the first time in university degrees. The temporary or permanent abandonment of university studies has been and is a subject of great concern in Latin America and the whole world. The general objective of this study is to investigate when an event such as dropping out of college and the consequences of making this decision may occur. This research focuses as follows: the abandonment of university students from the first years of the University of Guayaquil specifically the faculty of administrative sciences and what factors are the ones that happen in this decision. Factors influencing this decision were selected as household expenditure factor and economic / national income (GDP). We found problems with the variable household expenditure, while with the variable economic income if it is related to the model, which is why this variable is influential in the dropout of university students. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | deserción universitaria | es |
dc.subject | educación superior | es |
dc.subject | gasto | es |
dc.subject | hogares | es |
dc.subject | ingreso nacional | es |
dc.subject | modelo | es |
dc.title | FACTORES QUE INFLUYEN EN LA DESERCIÓN UNIVERSITARIA. CASO: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | EMPRENDIMIENTO, NEGOCIOS Y ECONOMIA. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
10-12-16 V3.pdf | 546.53 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.