Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/250
Título : | ANALISIS COMPARATIVO DE MODELOS DE PUNTUACION DE CREDITO GENERADOS POR LA MINERIA DE DATOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS |
Autor : | Andrade García, Billy Aviles Vargas, Andrés Manuel |
Palabras clave : | Modelos de Puntuación de Crédito Minería de Datos Redes Neuronales Artificiales Regresión Logística Banca. |
Fecha de publicación : | 4-dic-2016 |
Resumen : | El presente trabajo de investigación tiene como propósito analizar los modelos de puntuación de crédito generados por la minería de datos en instituciones financieras. Para esto se comparó y analizó los modelos y las metodologías utilizados con información bancaria real en 10 artículos científicos. La metodología exploratoria utilizada permitió observar y describir la variable más influyente en la construcción de los modelos, a su vez como la variable menos influyente y la confiabilidad estadística de predicción. Los resultados permitieron la elaboración de un cuadro comparativo con el fin de determinar las características de los modelos con mayor capacidad de predicción |
Descripción : | The purpose of this research is to analyze the credit scoring models generated by data mining in financial institutions. For this it was compared and analyzed the models and methodologies used with real bank information in 10 scientific articles. The exploratory methodology used allowed to observe and describe the most influential variable in the construction of the models, in turn as the least |
URI : | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/250 |
Aparece en las colecciones: | CIENCIAS EMPRESARIALES |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PAPER GRADO AVILES ANDRES (6 Ene) (1).pdf | 715.35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.