Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/2222
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mercader Camejo, Onay | - |
dc.contributor.author | García Fuentes, Nohely Valeria | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-23T04:39:09Z | - |
dc.date.available | 2018-02-23T04:39:09Z | - |
dc.date.issued | 2017-05-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/2222 | - |
dc.description | El presente trabajo de investigación tuvo como finalidad relacionar los factores de riesgo asociados con anemia en infantes de 1 a 3 años del Sub-Centro de salud de la parroquia Pascuales en Guayaquil, Provincia del Guayas. Es un estudio de corte transversal y de tipo descriptivo con una muestra de 36 niños y niñas de la población “La Germania “que asisten al Sub-Centro de salud de pascuales. De acuerdo a los resultados obtenidos mediante encuestas de factores socioeconómicos, frecuencia de consumo alimentario, nivel de conocimiento en nutrición e higiene de alimentos, hábitos alimentarios y la toma de medidas antropométricas y datos bioquímicos, se determinó que el 58% de la población estudiada presentaban anemia con valores disminuidos de hemoglobina y el hematocrito. Los factores de riesgo asociados a la anemia en este estudio son: el nivel socio- económico bajo, la falta de conocimiento acerca de nutrición e higiene alimentaria y la nutrición inadecuada de los niños de la Germania que asisten al Sub-Centro de Salud de Pascuales. Se recomienda la educación nutricional mediante talleres a los padres de familias para contrarrestar esta problemática y la vigilancia y el control periódico de los niños. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Anemia, | es |
dc.subject | infantes, | es |
dc.subject | nivel socio-económico, | es |
dc.subject | nivel de conocimiento, | es |
dc.subject | higiene alimentaria, | es |
dc.subject | nutrición, | es |
dc.subject | medidas antropométricas | es |
dc.subject | datos bioquímicos | es |
dc.title | FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS CON ANEMIA EN NIÑOS PREESCOLARES DE 1 A 3 AÑOS DEL SUB-CENTRO DE LA PARROQUIA PASCUALES EN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS, ECUADOR | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | ESCUELA DE NUTRICIÓN Y DIETETICA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
NOHELY GARCÍA.pdf | 1.35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.