Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/2063
Título : | PERFIL DEL USUARIO GUAYAQUILEÑO DE AGENCIAS DE VIAJE ONLINE |
Autor : | Vélez del Hierro, César Andrés Arteaga Zuñiga, Liza María |
Palabras clave : | Perfil, guayaquileño, agencia de viajes en línea, OTA, usuario, servicios |
Fecha de publicación : | 13-sep-2017 |
Resumen : | Online travel agencies (OTAs) have become a trend that has not stopped growing worldwide due to the existing technological developments, in Guayaquil city this development has rise 47% in 2015, this is why it is important to know the profile of the Guayaquil users of OTAs to boost the participation of OTAs in the city. This research helped achieved it by applying investigation techniques, like the survey. Thus, it was determined that the main characteristics of Guayaquil OTA's users are mostly female, they have between26 to 40 years old, they live in the north of Guayaquil, they have academic formation of third and fourth level, they are currently employed and earn monthly around $1000.00 to $2000.00, they speak two languages (mainly Spanish and English), they usually make trips within and outside the country, they prefer to make hotel and air tickets reservations in the OTAs. |
Descripción : | Las agencias de viajes en línea (OTA por sus siglas en inglés) se han vuelto una tendencia que no ha cesado de crecer a nivel mundial debido a los desarrollos tecnológicos existentes, especialmente en la ciudad de Guayaquil cuyo crecimiento ha aumentado en un 47% en 2015,es por esto que es importante conocer el perfil del usuario guayaquileño de este tipo de negocios, para así impulsar la participación de las OTAs en la ciudad. El presente trabajo determinó el perfil del usuario mediante la aplicación de técnicas de investigación, como la encuesta. Es así, que se pudo concluir que los usuarios guayaquileños de OTAs son en su mayoría de sexo femenino, están entre los 26 y 40 años de edad, viven en el norte de Guayaquil, tienen formación académica de tercer y cuarto nivel, cuentan con empleo, tienen ingresos mensuales aproximados de entre $1000.00 a $2000.00, hablan dos idiomas (español e inglés principalmente), suelen realizar viajes dentro y fuera del país y dentro de las OTAs prefieren realizar reservas de hotel y boletos aéreos. |
URI : | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/2063 |
Aparece en las colecciones: | GESTIÓN TURÍSTICA Y HOTELERA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PAPER LIZA ARTEAGA.pdf | 1.13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.