Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/1996
Título : | INCIDENCIAS DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON LA UNIÒN EUROPEA EN EL SECTOR CAFETERO ECUATORIANO. |
Autor : | Macuy Calle, José Gabriel Olives Loor, Marìa Olga |
Palabras clave : | Café, robusta, arábigo exportaciones tradicionales Ecuador, Unión Europea Comunidad Andina producción, coeficiente de correlación |
Fecha de publicación : | ago-2017 |
Resumen : | Within traditional non-oil exports from Ecuador, coffee has always ranked first among exported commodities; However, the various external and internal forces such as pests, tariffs, low international prices, among others have reduced the productivity and profitability of the industry on different occasions. The following study aims to determine if Ecuadorian coffee exports have increased after the signing of the Free Trade Agreement with the European Union, the following study aims to demonstrate if the trade balance of Ecuador has been affected in a statistically significant For which inferential methods such as the calculation of correlation coefficient to test the relationship between variables would be used. |
Descripción : | Dentro de las exportaciones tradicionales no petroleras del Ecuador, el café siempre ha ocupado los primeros lugares dentro de los commodities de exportados; sin embargo, las distintas fuerzas externas e internas como plagas, aranceles, bajos precios internacionales, entre otros han reducido la productividad y rentabilidad de la industria en diferentes ocasiones. El siguiente estudio tiene como objetivo determinar si las exportaciones de café ecuatoriano han aumentado luego de la firma del tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, el siguiente estudio tiene como finalidad demostrar si la balanza comercial del Ecuador se ha visto afectada de manera estadísticamente significativa para lo que se utilizaran métodos inferenciales como el cálculo de coeficiente de correlación para probar la relación entre las variable |
URI : | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/1996 |
Aparece en las colecciones: | CIENCIAS EMPRESARIALES |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
olivesloormariaolga30082017-1.pdf | 748.75 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.