Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/1996
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Macuy Calle, José Gabriel | - |
dc.contributor.author | Olives Loor, Marìa Olga | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-16T03:49:02Z | - |
dc.date.available | 2017-11-16T03:49:02Z | - |
dc.date.issued | 2017-08 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/1996 | - |
dc.description | Dentro de las exportaciones tradicionales no petroleras del Ecuador, el café siempre ha ocupado los primeros lugares dentro de los commodities de exportados; sin embargo, las distintas fuerzas externas e internas como plagas, aranceles, bajos precios internacionales, entre otros han reducido la productividad y rentabilidad de la industria en diferentes ocasiones. El siguiente estudio tiene como objetivo determinar si las exportaciones de café ecuatoriano han aumentado luego de la firma del tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, el siguiente estudio tiene como finalidad demostrar si la balanza comercial del Ecuador se ha visto afectada de manera estadísticamente significativa para lo que se utilizaran métodos inferenciales como el cálculo de coeficiente de correlación para probar la relación entre las variable | es |
dc.description.abstract | Within traditional non-oil exports from Ecuador, coffee has always ranked first among exported commodities; However, the various external and internal forces such as pests, tariffs, low international prices, among others have reduced the productivity and profitability of the industry on different occasions. The following study aims to determine if Ecuadorian coffee exports have increased after the signing of the Free Trade Agreement with the European Union, the following study aims to demonstrate if the trade balance of Ecuador has been affected in a statistically significant For which inferential methods such as the calculation of correlation coefficient to test the relationship between variables would be used. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Café, robusta, arábigo | es |
dc.subject | exportaciones tradicionales | es |
dc.subject | Ecuador, Unión Europea | es |
dc.subject | Comunidad Andina | es |
dc.subject | producción, coeficiente de correlación | es |
dc.title | INCIDENCIAS DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON LA UNIÒN EUROPEA EN EL SECTOR CAFETERO ECUATORIANO. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | CIENCIAS EMPRESARIALES |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
olivesloormariaolga30082017-1.pdf | 748.75 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.