Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/1973
Título : | LA EVOLUCIÒN DEL CRÈDITO HIPOTECARIO Y SU IMPACTO EN EL SECTOR INMOBILIARIO EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE EL PERIODO 2010-2016 |
Autor : | Mayorga Quinteros, Elsa Reyes Buenaventura, Alfredo Josè |
Palabras clave : | Sector inmobiliario crèdito hipotecario riesgo de crèdito burbuja inmobiliaria crisis hipotecaria |
Fecha de publicación : | sep-2017 |
Resumen : | In the investigation, the current situation in Ecuador related to mortgage credit was analyzed. This growth is accelerated, boosted by a estate boom that began to develop as of 2014 |
Descripción : | En la presente investigación se analizó la situaciòn actual en el Ecuador referente al crèdito hipotecario, la misma se encuentra en un crecimiento acelerado, impulsado por un boom inmobiliario que empezò a desarrollarse a partir del año 2014 |
URI : | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/1973 |
Aparece en las colecciones: | CIENCIAS EMPRESARIALES |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis final Alfredo Reyes.pdf | 256.61 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.