Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/1973
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mayorga Quinteros, Elsa | - |
dc.contributor.author | Reyes Buenaventura, Alfredo Josè | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-10T05:29:42Z | - |
dc.date.available | 2017-11-10T05:29:42Z | - |
dc.date.issued | 2017-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/1973 | - |
dc.description | En la presente investigación se analizó la situaciòn actual en el Ecuador referente al crèdito hipotecario, la misma se encuentra en un crecimiento acelerado, impulsado por un boom inmobiliario que empezò a desarrollarse a partir del año 2014 | es |
dc.description.abstract | In the investigation, the current situation in Ecuador related to mortgage credit was analyzed. This growth is accelerated, boosted by a estate boom that began to develop as of 2014 | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Sector inmobiliario | es |
dc.subject | crèdito hipotecario | es |
dc.subject | riesgo de crèdito | es |
dc.subject | burbuja inmobiliaria | es |
dc.subject | crisis hipotecaria | es |
dc.title | LA EVOLUCIÒN DEL CRÈDITO HIPOTECARIO Y SU IMPACTO EN EL SECTOR INMOBILIARIO EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE EL PERIODO 2010-2016 | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | CIENCIAS EMPRESARIALES |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis final Alfredo Reyes.pdf | 256.61 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.