Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/1921
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mercader Cornejo, Onay | - |
dc.contributor.author | Intriago González, María José | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-02T22:18:48Z | - |
dc.date.available | 2017-10-02T22:18:48Z | - |
dc.date.issued | 2017-01-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/1921 | - |
dc.description | La pobreza es la causa más importante de inseguridad alimentaria y sub nutrición a nivel mundial, este estudio se realizó con la finalidad de demostrar la relación entre el nivel socioeconómico y el nivel de seguridad alimentaria de la comunidad “Mamey Colorado” del Cantón Bolívar de Manabí. Se aplicaron técnicas descriptivas, en 47 familias donde se analizaron las condiciones socio – económicas, los hábitos alimentarios y el consumo de alimentos, no son parte del estudio las familias ausentes en el momento de la recolección de datos. Se aplicaron encuestas cuantitativas para la evaluación del consumo alimentario, así como su adecuación y la toma de medidas antropométricas, para la evaluación del estado nutricional. La población no cuenta con el sistema de tuberías de agua potable ni alcantarillado, la luz eléctrica es el único servicio básico al que tienen acceso, el material de construcción más usado en los hogares fue madera, (42% y 54%) en las paredes y en el techo respectivamente. Más de la mitad (53%) de los hogares viven con menos de 100 dólares mensuales, y solo el 7% tiene seguridad alimentaria. La ingesta de la población pediátrica es insuficiente en calorías, proteínas y grasas alimentaria (53%, 42%, y 93%, respectivamente) y excesiva en carbohidratos (44%), y desequilibrada. Se encontró que el 10% de la población presenta bajo peso y el 37% sobrepeso y obesidad. Se evidencia en la comunidad Mamey Colorado que las familias se encuentran inmersas en la pobreza, y el subdesarrollo, que justifica el elevado porcentaje de hogares con inseguridad alimentaria por falta de dinero que garantice una alimentación balanceada con técnicas y prácticas de alimentación saludables. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | alimentación, | es |
dc.subject | seguridad, | es |
dc.subject | evaluación, | es |
dc.subject | comunidad, | es |
dc.subject | Mamey, | es |
dc.subject | Bolívar | es |
dc.title | EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA COMUNIDAD MAMEY COLORADO DEL CANTÓN BOLÍVAR. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | ESCUELA DE NUTRICIÓN Y DIETETICA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS CORRECCIÓN FINAL 2.pdf | 870.22 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.