Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/1908
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alejandro Morales, Silvia | - |
dc.contributor.author | Mejía Cedeño, Evelyn Stefanía | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-29T22:06:52Z | - |
dc.date.available | 2017-09-29T22:06:52Z | - |
dc.date.issued | 2017-03-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/1908 | - |
dc.description | Según la OMS (2015), a nivel mundial 6 de cada 10 muertes se producen debido a las enfermedades crónicas no transmisibles. En Latinoamérica aproximadamente el 69% de la carga de morbilidad se atribuyen a estas patologías, cuyos principales factores de riesgo son más agresivos para la población adulta. El presente estudio evaluó el estado nutricional de 170 trabajadores de la empresa bananera COBANAFIN en Quevedo, y analizó la adecuación nutricional del menú que reciben ellos, para relacionar estas variables. Los resultados indican que 83% de la población tiene un IMC por exceso. Se analizó el menú el cual se hizo en base 2200 kcal para mujeres y 2500 kcal para varones, considerando que el 60% de las calorías era para el desayuno y el almuerzo. De acuerdo a los resultados para el sexo femenino 83% de la adecuación calórica de los menús fue insuficiente y 17% hipercalórico, en relación a los carbohidratos el 67% son hipoglucídicos, mientras que la adecuación calórica de grasas el 100% es hipolipídica, en relación a las proteínas 83% son hipoproteicos. De igual manera en los hombres, referente a los carbohidratos el 83% son hipoglucídicos, en cuanto a grasas y proteínas el 100% es deficiente. | es |
dc.description.abstract | According to the WHO (2015), 6 out of 10 deaths worldwide occur due to chronic noncommunicable diseases. In Latin America, approximately 69% mortality rate is attributed to these pathologies, whose main risk factors are more aggressive for the adult population. The present study evaluated the nutritional status of 170 workers of the banana company COBANAFIN in Quevedo, and analyzed the nutritional adequacy of the menu that they receive, in order to relate these variables. The results indicate that 83% of the population has a raised BMI. The analyzed menu was based on 2200 kcal for women and 2500 kcal for men, taking into consideration that 60% of the calories were from breakfast and lunch. According to the female sex results 83% of the caloric adequacy of the menus was insufficient and 17% hypercaloric. In relation to the carbohydrates 67% are hypoglycemic, while the caloric adequacy of fats is 100% hypolipidic, and in relation to proteins 83% are hypoproteic. Similarly, in men, regarding carbohydrates 83% are hypoglycemic, and as for fats and protein 100% is deficient | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | estado nutricional, | es |
dc.subject | adultos, | es |
dc.subject | sexo, | es |
dc.subject | programas menús | es |
dc.subject | educación nutricional | es |
dc.subject | empleados | es |
dc.title | “PROPUESTA DE PROGRAMA DE MENÚS PARA LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA COBANAFIN. QUEVEDO, 2017” | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | ESCUELA DE NUTRICIÓN Y DIETETICA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis trabajo final verdadera.pdf | 2.86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.