Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/1903
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mercader, Onay | - |
dc.contributor.author | Gómez Forero, Daniela | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-29T21:32:13Z | - |
dc.date.available | 2017-09-29T21:32:13Z | - |
dc.date.issued | 2017-05-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/1903 | - |
dc.description | La seguridad alimentaria de una población se quebranta ante una situación de emergencia como es un terremoto. Este trabajo tuvo la finalidad de caracterizar la alimentación antes y después del terremoto que afectó la ciudad de Portoviejo, Manabí el 16 de abril de 2016. El estudio diseñado es descriptivo de corte transversal donde se estimó la ingesta de alimentos antes y después de la catástrofe por recordatorio de 24 horas, se aplicó una encuesta de gustos y preferencias previamente validada. Con los resultados encontrados se demostró que la alimentación de Portoviejo siempre ha estado distante de ser balanceada; Los alimentos que forman parte de las preferencias alimentarias de los portovejenses son el arroz, los jugos azucarados, los alimentos grasos, el pescado, la carne, verde asado. No existe una inclinación apropiada al consumo de frutas, ni de verduras y hortalizas frescas y crudas; La ingesta de macro y micronutrientes se incrementó significativamente después del terremoto del 16 de abril, por lo que la seguridad alimentaria de la población de Portoviejo no se afectó; De forma general, la alimentación de Portoviejo posterior a la catástrofe del 16 de abril incrementa las posibilidades del riesgo de enfermedades no trasmisibles. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | alimentos, | es |
dc.subject | consumo, | es |
dc.subject | caracterización, | es |
dc.subject | antes y después, | es |
dc.subject | terremoto, | es |
dc.subject | Manabí, | es |
dc.title | CARACTERIZACION DEL CONSUMO DE ALIMENTOS ANTES Y DESPUÉS DEL TERREMOTO EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, MANABÍ | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | ESCUELA DE NUTRICIÓN Y DIETETICA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS DANIELA GOMEZ.pdf | 1.06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.