Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/166
Título : | ESTRUCTURACIÓN DE UN PLAN DE NEGOCIOS Y ESTRATEGIA DE DESARROLLO PARA LA COMPAÑÍA ALCONLAB (ECUADOR); IMPLEMENTANDO MÉTRICAS DE DESEMPEÑO (BALANCED SCORECARD) |
Autor : | Macuy, José Lascano, José |
Palabras clave : | estrategias empresariales beneficios decisiones estratégicas empresario preparados |
Fecha de publicación : | 15-feb-2014 |
Resumen : | La vertiginosa competencia ha convertido a las iniciativas de negocios en verdaderos combates, en los cuales sobreviven únicamente los mejor preparados; es por eso que mantenerse actualizado en las nuevas estrategias empresariales se ha convertido en un arma muy eficaz para obtener la mayor cantidad de beneficios. Es por eso que lo que se pretende al realizar una exhaustiva investigación acerca de herramientas que nos permitan tomar verdaderas decisiones estratégicas sin dejar de lado el fin último del empresario; obtener beneficios, de su ejecución. Así pues, el novedoso concepto del Cuadro de Mando Integral (Kaplan & Norton, 1992), pero ¿qué es? ¿Cómo se combina con los conocimientos previos existentes? Eso y más es lo que se pretende describir en este trabajo. |
Descripción : | La vertiginosa competencia ha convertido a las iniciativas de negocios en verdaderos combates, en los cuales sobreviven únicamente los mejor preparados; es por eso que mantenerse actualizado en las nuevas estrategias empresariales se ha convertido en un arma muy eficaz para obtener la mayor cantidad de beneficios. Es por eso que lo que se pretende al realizar una exhaustiva investigación acerca de herramientas que nos permitan tomar verdaderas decisiones estratégicas sin dejar de lado el fin último del empresario; obtener beneficios, de su ejecución. Así pues, el novedoso concepto del Cuadro de Mando Integral (Kaplan & Norton, 1992), pero ¿qué es? ¿Cómo se combina con los conocimientos previos existentes? Eso y más es lo que se pretende describir en este trabajo. |
URI : | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/166 |
Aparece en las colecciones: | POSTGRADO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Versi_n_Final_06feb_2014_.pdf | 1.23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.