Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/166
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Macuy, José | - |
dc.contributor.author | Lascano, José | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-01T05:08:49Z | - |
dc.date.available | 2017-04-01T05:08:49Z | - |
dc.date.issued | 2014-02-15 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/166 | - |
dc.description | La vertiginosa competencia ha convertido a las iniciativas de negocios en verdaderos combates, en los cuales sobreviven únicamente los mejor preparados; es por eso que mantenerse actualizado en las nuevas estrategias empresariales se ha convertido en un arma muy eficaz para obtener la mayor cantidad de beneficios. Es por eso que lo que se pretende al realizar una exhaustiva investigación acerca de herramientas que nos permitan tomar verdaderas decisiones estratégicas sin dejar de lado el fin último del empresario; obtener beneficios, de su ejecución. Así pues, el novedoso concepto del Cuadro de Mando Integral (Kaplan & Norton, 1992), pero ¿qué es? ¿Cómo se combina con los conocimientos previos existentes? Eso y más es lo que se pretende describir en este trabajo. | es |
dc.description.abstract | La vertiginosa competencia ha convertido a las iniciativas de negocios en verdaderos combates, en los cuales sobreviven únicamente los mejor preparados; es por eso que mantenerse actualizado en las nuevas estrategias empresariales se ha convertido en un arma muy eficaz para obtener la mayor cantidad de beneficios. Es por eso que lo que se pretende al realizar una exhaustiva investigación acerca de herramientas que nos permitan tomar verdaderas decisiones estratégicas sin dejar de lado el fin último del empresario; obtener beneficios, de su ejecución. Así pues, el novedoso concepto del Cuadro de Mando Integral (Kaplan & Norton, 1992), pero ¿qué es? ¿Cómo se combina con los conocimientos previos existentes? Eso y más es lo que se pretende describir en este trabajo. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | estrategias empresariales | es |
dc.subject | beneficios | es |
dc.subject | decisiones estratégicas | es |
dc.subject | empresario | es |
dc.subject | preparados | es |
dc.title | ESTRUCTURACIÓN DE UN PLAN DE NEGOCIOS Y ESTRATEGIA DE DESARROLLO PARA LA COMPAÑÍA ALCONLAB (ECUADOR); IMPLEMENTANDO MÉTRICAS DE DESEMPEÑO (BALANCED SCORECARD) | es |
dc.type | masterThesis | es |
Aparece en las colecciones: | POSTGRADO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Versi_n_Final_06feb_2014_.pdf | 1.23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.