Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/1196
Título : | PERCEPCIÓN DE LA DESVINCULACIÓN LABORAL EN LOS EX SERVIDORES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS (QUITO) PERIODO 2012-2014. |
Autor : | Marconi Martínez, Laura Isabel Valencia Pico, Paola Liseth |
Palabras clave : | Desvinculación laboral desvinculación asistida MTOP. |
Fecha de publicación : | 2016 |
Resumen : | The present research work presents an analysis on voluntary and involuntary labour termination process, its causes and effects in ex- workers from the Ministerio de Transporte y Obras Públicas del Ecuador MTOP in Ecuador during a two year period 2012-2014. This study has the aim of identifying the possible consequences in ex-workers’ performance, lifestyle and welfare produced by the termination process during the time period mentioned before. In order to build up the literature review of this work, a bibliographic base on: labour conditions, labour laws, public termination laws and regulations, voluntary and involuntary labour separation was considered. Furthermore, an objective survey was developed and applied to a group of ex-workers from MTOP; with these two elements the investigation was carried out. To conclude, there is evidence that the termination process at MTOP during 2012-2014, either voluntary or as a dismissal, was not totally suitable due to the lack of support measures or lack of outplacement assistance offered to ex- workers during the termination process. |
Descripción : | El presente estudio constituye un análisis sobre el proceso de desvinculación laboral llevado a cabo entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) del Ecuador y un grupo de ex empleados entre los años 2012 y 2014. Esto, con el fin de esclarecer cuáles son las posibles causas e implicaciones que dicho proceso puede generar en la calidad de vida y en el desempeño posterior de los involucrados. Para generar una base teórica que sustentará dicho estudio se hizo una revisión de literatura acerca de lo referente a las condiciones laborales, a la desvinculación laboral y a la desvinculación asistida; y en base a ello, se generó una encuesta de preguntas cerradas que fue aplicada a un grupo de ex servidores del MTOP. Finalmente, de dicho estudio se pudo concluir que el proceso de desvinculación llevado a cabo por el MTOP entre el 2012 y el 2014 no fue totalmente adecuado debido a la ausencia de medidas de apoyo y desvinculación asistida. |
URI : | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/1196 |
Aparece en las colecciones: | POSTGRADO EN DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Valencia_Pico_Paola_Liseth_MDTH-OL-2014-2016-000.pdf | 587.48 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.