Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/998
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Guevara Vallejo, Patricia | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-22T02:50:25Z | - |
dc.date.available | 2017-07-22T02:50:25Z | - |
dc.date.issued | 2014-05-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/998 | - |
dc.description | Los Call Centers actualmente no tienen una herramienta automatizada para la obtención de sus indicadores, lo cual es importante la elaboración de la misma para que se reduzca carga operativa a los funcionarios de la empresa y poder tomar acciones sobre los eventos presentados. La implementación de una herramienta que permita obtener información en línea es imprescindible para las empresas que manejen este tipo de negocios, los beneficios a obtener son varios, influye directamente en costos, ya sea generando ahorro y/o ingresos. Actualmente el 88% de los Call Centers solamente se enfocan en recibir llamadas, la idea es que no solamente se encaucen en realizar esta función, lo que se propone como parte de los atributos que tiene la herramienta es que también realice llamadas, para convertirse en generador de ingresos/ahorro, optimizando recursos humanos y tecnológicos. | es |
dc.description.abstract | The Call Centers nowadays does not have a tool automated for the obtaining of his indicators, which is important the production of the same one in order that operative load diminishes to the civil servants of the company and to be able to take actions on the presented events. The implementation of a tool that allows to obtain information on line is indispensable for the companies that handle these business type, the benefits when sound obtains several, influences directly costs, already be generating saving and / or income. Nowadays 88 % of the Call Centers only focuses in receiving calls, the idea is that not only is channelled in realizing this function, which one proposes as part of the attributes that has the tool is that also it realizes called, to turn | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | optimización, | es |
dc.subject | servicio, | es |
dc.subject | call | es |
dc.subject | center, | es |
dc.subject | ecuador, | es |
dc.subject | herramienta automatizada | es |
dc.title | PROPUESTA PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO DE CALL CENTER EN EL ECUADOR | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | EMPRENDIMIENTO, NEGOCIOS Y ECONOMIA. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Plan de Negocios.pdf | 777.47 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.