Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/928
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Garzón Carrera, Efrén | - |
dc.contributor.author | Franco Tobar, Ingrid | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-18T02:20:05Z | - |
dc.date.available | 2017-07-18T02:20:05Z | - |
dc.date.issued | 2012-08-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/928 | - |
dc.description | En el presente trabajo se investiga e Implementa las NIIF en la compañía de Ganadera DUTRI S.A., la cual por normativa de la Superintendencia de Compañías según resolución No. 08.SC.SG.010, establece que: “la aplicación de las NIIF sea obligatoria por parte de las compañías y entidades sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías, para el registro, preparación y presentación de estados financieros a partir del 1 de enero del 2010”1. En vista de que los estados financieros al 31 de diciembre de 2007 de la compañía DUTRI S.A. refleja un total de activos que superan los US $ 4 millones y no es una compañía regulada por la Ley de Mercado de Valores ni de Auditoria Externas, tiene un periodo de implementación de las NIIF en el año 2011, que corresponde al segundo grupo. Con el fin de analizar todos los impactos y variantes de la implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad, este trabajo se ha desarrollado en cuatro capítulos que se detallan a continuación: Capítulo I, se da a conocer EL PROBLEMA objeto de la investigación, su planteamiento, delimitación, formulación y sistematización; además de conocer el objetivo general, los objetivos específicos y la justificación del tema a desarrollar. Capítulo II, desarrollo de Marco Teórico, revisaremos los antecedentes y análisis de la implementación de las NIIF en el Ecuador y resumen de cada una. Marco legal donde enunciamos cada una de las resoluciones que han sido emitidas y que regulan la implementación de las normas. Marco Conceptual, en el que se definen los conceptos claves que deben ser claros para la comprensión del tema. Capítulo III, abarca todo lo relacionado con la Compañía y su industria estudiando en breve acerca de la Ganadería en el Ecuador, el análisis FODA, historia, actividad, mercado, funciones y acciones para alcanzar sus objetivos a través de su misión, la visión positiva de futuro que le permita alcanzar lo proyectado; así como los valores institucionales y las políticas contables de la Compañía DUTRI S.A. Capítulo IV, Desarrollo de la propuesta de Implementación de las NIIF en la Compañía, con la finalidad de determinar las diferencias en las NEC’S Y NIC’S y su afectación positiva o negativa para DUTRI S.A. dentro de sus balances al implementarlas. | es |
dc.description.abstract | In the present work the NIIF are investigated and Implement in the Rancher's company DUTRI S.A., which for regulation of the Superintendence of Companies according to resolution Not. 08. SC.SG.010, it establishes that: " the application of the NIIF is obligatory on the part of the companies and entities subject to the control and vigilance of the Superintendence of Companies, for the record, preparation and presentation of financial statements from January 1, 2010 " 1. In view of that the financial statements on December 31, 2007 of the company DUTRI S.A. it reflects a total of assets that the US overcome $ 4 million and is not a company regulated by the Law of Stock market not of Audit Day pupils, it has a period of implementation of the NIIF in the year 2011, which corresponds to the second group. With | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | niif, | es |
dc.subject | empresa, | es |
dc.subject | dutri | es |
dc.subject | compañia, | es |
dc.subject | ganadera, | es |
dc.subject | preparación | es |
dc.title | “IMPLEMENTACIÓN DE LAS NIIF EN LA EMPRESA DUTRI S.A.” | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | EMPRENDIMIENTO, NEGOCIOS Y ECONOMIA. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
APLICACION DE LAS NIIF EN LA EMPRESA DUTRI-INGRID FRANCO.pdf | 1.1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.