Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/917
Título : | APLICACIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF A UNA EMPRESA PRODUCTORA DE HARINA DE PESCADO |
Autor : | Condo, Carlos Flor Emén, Gina |
Palabras clave : | niif, empresa, productora, harina de pescado, ecuador, proceso |
Fecha de publicación : | 13-mar-2013 |
Resumen : | To expire with the disposition of the Superintendence of Companies of the Ecuador of which all the companies regulated by this organism of control Financiers use as countable procedure the Procedure of International of Information there was realized the study of the effects of his application to a producing company of fish meal in the Ecuador. To be able to determine the effects of the application of the NIIF the study was based on a conceptual analysis of each one of the accounts that compose the General Balance sheet and of the form of record of income and expenses, then a diagnosis was realized to every account where was indicated that countable norm NIIF was applying and which would be the effect that would produce the application for the first time so much for the initial as final period and how cambiarian the póliticas |
Descripción : | Para cumplir con la disposición de la Superintendencia de Compañías del Ecuador de que todas las compañías reguladas por este organismo de control utilicen como normas contables las Normas de Internacionales de Información Financieras se realizó el estudio de los efectos de su aplicación a una empresa productora de harina de pescado en el Ecuador. Para poder determinar los efectos de la aplicación de las NIIF el estudio se basó en un análisis conceptual de cada una de las cuentas que componen el Balance General y de la forma de registro de ingresos y gastos, luego se realizó un diagnóstico a cada cuenta donde se indicó que norma contable NIIF aplicaba y cual sería el efecto que produciría la aplicación por primera vez tanto para el periodo inicial como final y cómo cambiarian las póliticas contables de las mismas. Luego de realizar un análisis con indicadores financieros comparando los estados financieros en NEC y en NIIF se pudo concluir que un ajuste alto en una cuenta si va a provocar variaciones importantes en los indicadores pudiendo hacer cambiar nuestra percepción de la situación financiera de la compañía, se concluyó además que las políticas contables deben modificarse y que se deberá llevar un control detallado de las diferencias temporales en los gastos no deducibles para el cálculo de la conciliación tributaria. |
URI : | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/917 |
Aparece en las colecciones: | EMPRENDIMIENTO, NEGOCIOS Y ECONOMIA. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS GINA FLOR EMEN.pdf | 561.91 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.