Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/906
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Espinoza Espinoza, Mónica Alexandra | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-14T02:51:55Z | - |
dc.date.available | 2017-07-14T02:51:55Z | - |
dc.date.issued | 2015-04-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/906 | - |
dc.description | En los últimos años Ecuador ha experimentado un constante crecimiento del poder adquisitivo de su población1 que, en conjunto con la mayor facilidad de acceso a créditos, ha impactado de manera positiva al crecimiento de las distintas industrias del país; entre las cuales se destaca el sector inmobiliario. En la ciudad de Guayaquil, entre el año 2007 y 2013, la oferta inmobiliaria de proyectos de viviendas mantuvo una tendencia de crecimiento promedio de alrededor del 2% anual2. Mientras que la oferta de proyectos de oficinas creció en un 50%3 en el 2012 con respecto al año anterior. Dadas las oportunidades en el sector inmobiliario, el presente trabajo determina la factibilidad económica para la creación de una empresa de administración y gestión inmobiliaria que ofrezca un servicio profesionalizado e integral a un mercado en potencial crecimiento y que satisfaga las necesidades del segmento objetivo. El proyecto se evalúa a un horizonte de 5 años con una inversión inicial de US $55,065 y una tasa del 20% anual. En el primer año, la utilidad esperada es de US $2,799, y el valor actual neto del proyecto es de US $7,672. . | es |
dc.description.abstract | In the last years Ecuador has experienced a constant growth of the purchasing power of his población1 that, as a whole with the major facility of access to credits, has struck in a positive way to the growth of the different industries of the country; between which the real-estate sector is outlined. In the city of Guayaquil, between the year 2007 and 2013, the real-estate offer of projects of housings supported a trend of average growth of about 2 % anual2. Whereas the offer of office projects grew in 50%3 in 2012 with regard to the previous year. Given the opportunities in the real-estate sector, the present work determines the economic feasibility for the creation of a company of administration and real-estate management that offers a professionalized service | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | empresa, | es |
dc.subject | administración, | es |
dc.subject | de edificios, | es |
dc.subject | urbanización, | es |
dc.subject | mercado | es |
dc.subject | inmobiliario | es |
dc.title | “CREACIÓN DE EMPRESA DE ADMINISTRACIÓN DE EDIFICIOS Y URBANIZACIONES EN EL MERCADO INMOBILIARIO DE GUAYAQUIL” | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | EMPRENDIMIENTO, NEGOCIOS Y ECONOMIA. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Plan Negocios- Monica Espinoza.pdf | 573.41 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.