Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/876
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vilema Morales, Segundo Fabian | - |
dc.contributor.author | Delgado Morales, Edison Daniel | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-12T22:05:27Z | - |
dc.date.available | 2017-07-12T22:05:27Z | - |
dc.date.issued | 2014-04-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/876 | - |
dc.description | NEDERAGRO S.A. es una empresa productora y comercializadora de productos químicos que tiene problemas dentro de su proceso productivo, lo que le produce despilfarro de materia prima, entre otros factores que en conjunto generan elevados costos de producción. El objetivo principal de este trabajo es encontrar un modelo de producción que elimine estos factores no productivos buscando que la empresa disminuya sus costos de producción e incremente sus utilidades. Para esto se propone implementar la metodología Seis Sigma aplicada al proceso productivo garantizándole a la empresa una óptima producción, eliminando despilfarro de materia prima, lo que generará ahorro en costos beneficiando a la empresa en sus ingresos, además de cambiar su cultura organizacional, debido a que Seis Sigma no va enfocada solo a procesos, también a integrar los diferentes departamentos encargados de la producción. | es |
dc.description.abstract | NEDERAGRO S.A. is a producer and marketer of chemicals that has problems within company production process, which will produce waste of raw materials and other factors that together generate high production costs. The main objective of this paper is to find a production model that eliminates unproductive factors, to obtain company looking to decrease their production costs and increase profits. For this it is proposed to implement the Six Sigma methodology applied to the production process the company guaranteeing optimum production, eliminating waste of raw material, generating cost savings benefit the company in revenue, in addition to changing the organizational culture, because Six Sigma is focused not only on processes, also to integrate the different departments involved in the production. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | productos agroquímicos, | es |
dc.subject | procesos productivo, | es |
dc.subject | seis sigma, | es |
dc.subject | materia prima, | es |
dc.title | PROPUESTA DE GESTIÓN POR PROCESOS BASADO EN METODOLOGÍA SEIS SIGMA DE LA EMPRESA NEDERAGRO S.A. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | EMPRENDIMIENTO, NEGOCIOS Y ECONOMIA. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PAPER ACADEMICO DANIEL DELGADO MORALES.pdf | 839.64 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.