Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/843
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Carpio Freire, Raúl | - |
dc.contributor.author | Contreras Lebed, Valeria Cristina | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-10T21:17:12Z | - |
dc.date.available | 2017-07-10T21:17:12Z | - |
dc.date.issued | 2014-01-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/843 | - |
dc.description | Frentemar es un proyecto inmobiliario que consiste en la construcción de un edificio de 50 departamentos en un terreno de 1,550 metros cuadrados frente al mar en el cantón General Villamil Playas. Estará ubicado en la ciudadela la Victoria entre la avenida Miramar y Malecón. Se ha escogido este terreno como lugar ideal para el desarrollo de dicho proyecto pues está situado en la mejor ubicación, tiene una vista espectacular, inclusive desde los departamentos inferiores, y se encuentra en una de las zonas con el mayor potencial para inversiones inmobiliarias y turísticas (Municipio de Playas, 2014). El mercado objetivo está conformado por hombres y mujeres entre los 40 y 54 años de edad con un nivel socioeconómico medio. El estilo de vida de los potenciales compradores se alinea con la búsqueda de descanso, de buena vista, de diversión en familia, etcétera. Además, el proyecto se dirige principalmente a las familias de Guayaquil, de Samborondón, y de zonas aledañas por ser la ciudad y el cantón más cercanos al balneario Playas. No obstante, los cuencanos y quiteños también forman parte del mercado pues muchos de ellos acostumbran a ir a las playas costeñas durante sus vacaciones. Los resultados obtenidos en el análisis financiero son atractivos; el costo total del proyecto ascendió a $4,692,012.60, lo cual se financiará en un 27.92% por aportes de los cinco accionistas, 21.31% será financiado con un préstamo en el Banco del Pichincha con una tasa del 10% anual, y finalmente el 50.77% restante será proporcionado por los mismos clientes, ya que en el negocio inmobiliario es posible vender en planos, y utilizar los anticipos de los clientes para financiar el proyecto, lo que lo hace un campo muy atractivo para incursionar. El proyecto se considera rentable, ya que se obtuvo como resultado una tasa interna de retorno del 37.73%, superando a la tasa del 7% que es la tasa mínima requerida por los accionistas; y un Valor Actual Neto Positivo de $462,335.25. | es |
dc.description.abstract | Frentemar is a real-estate project that consists of the construction of a building of 50 departments of an area of 1,550 square meters opposite to the sea of the General Villamil Playas canton. The Victoria will be located in the citadel between the avenue Miramar and Levee. This area has been chosen as ideal place for the development of the above mentioned project since it is placed in the best location, has a spectacular sight, inclusive from the low departments, and meets in one of the zones the major potential for real-estate and tourist investments (Beach municipality, 2014). The target market is shaped by men and women between 40 and 54 years of age by a socioeconomic average level. The way of life of the buying potentials lines up with the search | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | negocios, | es |
dc.subject | proyecto, | es |
dc.subject | inmobiliario | es |
dc.subject | general villamil, | es |
dc.subject | mercado, | es |
dc.subject | inversiones | es |
dc.title | PLAN DE NEGOCIOS PARA PROYECTO INMOBILIARIO EN EL CANTÓN GENERAL VILLAMIL PLAYAS | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | EMPRENDIMIENTO, NEGOCIOS Y ECONOMIA. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CONTRERAS VALERIA PLAN DE NEGOCIOS.pdf | 1.31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.