Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/825
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mayorga Q., Elsa Genoveva | - |
dc.contributor.author | Chong Mora, Mercy Laisy | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-08T02:07:14Z | - |
dc.date.available | 2017-07-08T02:07:14Z | - |
dc.date.issued | 2015-08-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/825 | - |
dc.description | El estudio de caso está direccionado a reconocer las problemáticas que se han venido provocando y evidenciando desde la apertura de la red de tiendas y centro de acopio que almacena los productos en grandes cantidades, permitiendo que se adquiera y se distribuya los productos de primera necesidad; que fue planificado y ejecutado por el Municipio del Cantón Manta; con el propósito de fortalecer la economía de la clase socio económica media típica que es el grupo objetivo a quien va dirigida este estudio.; de esta manera motivar a emprender este tipo de negocio; así como también fortalecer y mejorar a los microempresarios. En cuanto a la metodología este estudio es transversal, no experimental, de tipo descriptivo y de modalidad mixta cualicuantitativa. Entre los resultados más relevantes se demostraron los siguientes: Es necesario capacitar a los nuevos microempresarios o dueños de tiendas para que tengan conocimientos tanto de planificación, organización del negocio, de contabilidad, de inventarios entre otros, así como también poder llegar a acuerdos con los comerciantes intermediarios para no ingresar en conflictos y fricciones que perjudica el desarrollo de este proyecto | es |
dc.description.abstract | The case study is addressed to recognize the problems that have been causing and showing from the opening of the store network and storage facility that stores products in large quantities, allowing it to acquire and staples distributed; which it was planned and executed by the Municipality of Manta Canton; with the aim of strengthening the economy of the typical middle socioeconomic class is the target group to whom it is addressed this study .; thus motivate undertake this type of business; as well as strengthening and improving microentrepreneurs. In terms of methodology this study is cross-sectional, not experimental, descriptive quali-quantitative and mixed mode. Among the most relevant results showed the following: You need to train new entrepreneurs or owners of shops to have knowledge of both planning, business organization, accounting, inventory and others, as well as to reach agreements with intermediary traders not to enter conflicts and frictions that harms the development of this project | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | red de tiendas, | es |
dc.subject | centro de acopio, | es |
dc.subject | municipio de manta, | es |
dc.subject | fortalecimiento de economia, | es |
dc.subject | clase socioeconómica media | es |
dc.subject | capacitación | es |
dc.title | PROBLEMÁTICA DE LA RED DE TIENDAS Y CENTRO DE ACOPIO CREADOS POR EL MUNICIPIO DE MANTA | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | EMPRENDIMIENTO, NEGOCIOS Y ECONOMIA. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PAPER MERY CHONG.pdf | 473.77 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.